我的购物车
  • 一成制冷保鲜冷藏设备 制冷机组
  • 一成制冷保鲜冷藏设备 制冷机组

一成制冷保鲜冷藏设备 制冷机组

该品牌商城会员已提交资质认证!产品编号:2435594
价格:
优惠
全店满减{{item.UseTimeRange}} 满{{item.ExpenseReachSum}}可减{{item.UseMoney}} 无门槛券{{item.UseTimeRange}} 满{{item.UseMoney}}可减{{item.UseMoney}}
规格
数量
进店看看>
品牌会员

9 年 企业指数 462

上海一成制冷设备有限公司
  • 联系人:胡春翔
  • 点击获取联系方式
  • 地区:上海 嘉定区
该企业为品牌会员企业,工商注册信息经过专业权威认证,接受中国制冷行业诚信联盟监督。
产品分类
热销产品
上海一成制冷LEEK/LIIK制冷机组 冷冻冷藏设备
1.低耗能,高效率
2.低噪音,使用寿命长
3.冷冻冷藏效果好


泰康R404a LBP
型号 电压 压缩机冷凝器 蒸发器 射程 重量 尺寸
V-Ph-Hz HP KW N°X diameter m3/h N°X diameter m3/h m kg L W H
LKPG068L 230-1-50/400-3-50 3/4 0.55 1 X 254 965 1 X 200 870 5 62 796 400 714
LKPG100L 230-1-50/400-3-50 1   0.74 1 X 254 965 1 X 200 870 5 65 796 420 714
LKPG150L 230-1-50/400-3-50 1.5 1.1 1 X 300 1810 2 X 200 1740 5 80 887 650 814
LKPG200L 230-1-50/400-3-50 2 1.47 1 X 350 2100 1 X 350 2100 8 104 1184 690 887
LKPG300L 230-1-50/400-3-50 3 2.2 1 X 350 2100 1 X 350 2100 8 110 1184 690 887
LKPG400L 400-3-50 4 2.9 1 X 450 3500 1 X 400 3000 9 124 1200 800 900
LKPG500L 400-3-50 5 4.1 2 X 350 4200 2 X 300 3500 8 14r 1200 900 900
 
 
 
制冷量 型号 HP 压缩机 电压 制能量(W)
蒸发温度 (°C)
(V-Ph-Hz) -35 -30 -23.3 -15 -10
LKPG068L 3/4 CAJ2432Z 230-1-50/400-3-50 270 430 670 1060 1320
LKPG100L 1   CAJ2446Z 230-1-50/400-3-50 460 670 1010 1570 1940
LKPG150L 1.5 CAJ2464Z 230-1-50/400-3-50 610 910 1360 1610 2550
LKPG200L 2 (T)FH2480Z 230-1-50/400-3-50 620 1120 1850 2950 3740
LKPG300L 3 (T)FH2511Z 230-1-50/400-3-50 1160 1720 2640 4180 5280
LKPG400L 4 TAG2516Z 400-3-50 1460 2280 3700 5980 7650
LKPG500L 5 TAG2522Z 400-3-50 2020 3020 4680 7400 9400
冷凝温度: 54.5°C



好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐