

| 产品图片 |
| |
| 型号 | YPC-09H | |
| GB型号 | KYR-25/C | |
| 类型 | 冷暖型 | |
| 制冷量 | 瓦 | 2500 |
| 制热量 | 瓦 | 2750 |
| 额定电压 | 伏 | 220 |
| 额定频率 | 赫兹 | 50 |
| 制冷额定输入功率 | 瓦 | 1000 |
| 制热额定输入功率 | 瓦 | 970 |
| 制冷额定电流 | 安培 | 4.5 |
| 制热额定电流 | 安培 | 4.4 |
| 性能系数 | COP | 2.41 |
| 除湿量 | 升/小时 | 1.6 |
| 控制方式 | 动态彩色LED显示/遥控 | |
| 循环风量 | 立方米/小时 | 400 |
| 制冷剂/充入量 | R22/千克 | 0.55 |
| 是否有水箱 | 无 | |
| 是否自动扫风 | 是 | |
| 长定时时间 | 小时 | 24 |
| 噪音 高速 | 分贝 | 50 |
| 中速 | 分贝 | 47 |
| 低速 | 分贝 | 43 |
| 产品尺寸/宽*高*深 | 毫米 | 370X815X595 |
| 包装箱尺寸 / 宽 * 高 * 深 | 毫米 | 442X878X726 |
| 净重/毛重 | 千克 | 34/40 |
| 参考适用面积 | 平方米 | 10~16 |
{{item.AppContent}}