

| ZTF-18AD(B)S 这款机器没有 | ZTF-18BD(B)S | |||
| 风量 | 20000m3/h | 风量 | 18000m3/h | |
| 适用面积 | 120-150m2 | 适用面积 | 100-120m2 | |
| 电机电压 | 380v | 电机电压 | 380v | |
| 电机功率 | 1.5kw | 电机功率 | 1.1kw | |
| 水泵功率 | 50w | 水泵功率 | 50w | |
| 频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ | |
| 噪音 | ≤75dB | 噪音 | ≤70dB | |
| 外形尺寸 | 106*106*93 | 外形尺寸 | 106*106*93 | |
| 主机重量 | 75KG(不计水时) | 主机重量 | 70KG(不计水时) | |
| ZTF-18AD(B)X | ZTF-18BD(B)X | |||
| 风量 | 20000m3/h | 风量 | 18000m3/h | |
| 适用面积 | 120-150m2 | 适用面积 | 100-120m2 | |
| 电机电压 | 380v | 电机电压 | 380v | |
| 电机功率 | 1.5kw | 电机功率 | 1.1kw | |
| 水泵功率 | 50w | 水泵功率 | 50w | |
| 频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ | |
| 噪音 | ≤70dB | 噪音 | ≤70dB | |
| 外形尺寸 | 106*106*96 | 外形尺寸 | 106*106*96 | |
| 主机重量 | 70KG(不计水时) | 主机重量 | 68KG(不计水时) | |
| ZTF-18BD(B)C | ZTF-18CD(B)C | |||
| 风量 | 18000m3/h | 风量 | 16000m3/h | |
| 适用面积 | 100-120m2 | 适用面积 | 80-100m2 | |
| 电机电压 | 380v | 电机电压 | 380v | |
| 电机功率 | 1.1kw | 电机功率 | 0.75kw | |
| 水泵功率 | 50w | 水泵功率 | 50w | |
| 频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ | |
| 噪音 | ≤70dB | 噪音 | ≤72dB | |
| 外形尺寸 | 106*106*90 | 外形尺寸 | 1056*105*90 | |
| 主机重量 | 80KG(不计水时) | 主机重量 | 80KG(不计水时) | |
| ZTF-18BD(B)S | ZTF-18CD(B)S | |||
| 风量 | 18000m3/h | 风量 | 16000m3/h | |
| 适用面积 | 100-120m2 | 适用面积 | 80-100m2 | |
| 电机电压 | 380v | 电机电压 | 380v | |
| 电机功率 | 1.1kw | 电机功率 | 0.75kw | |
| 水泵功率 | 50w | 水泵功率 | 50w | |
| 频率 | 50HZ | 频率 | 50HZ | |
| 噪音 | ≤70dB | 噪音 | ≤72dB | |
| 外形尺寸 | 106*106*90 | 外形尺寸 | 1056*105*90 | |
| 主机重量 | 80KG(不计水时) | 主机重量 | 80KG(不计水时) | |
| ZTF-18DD(B)X | ||||
| 风量 | 12000m3/h | |||
| 适用面积 | 60-80m2 | |||
| 电机电压 | 380v | |||
| 电机功率 | 0.55kw | |||
| 水泵功率 | 50w | |||
| 频率 | 50HZ | |||
| 噪音 | ≤70dB | |||
| 外形尺寸 | 103*103*90 | |||
| 主机重量 | 70KG(不计水时) | |||
{{item.AppContent}}