我的购物车
  • 谷轮压缩机
  • 谷轮压缩机

谷轮压缩机

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
深圳市创盛制冷空调机电设备有限公司
  • 联系人:李美华
  • 点击获取联系方式
  • 地区:广东 深圳
产品分类
热销产品

谷轮压缩机介绍:
   谷轮压缩机具有
固有的高性能比,宁静的运转,史无前例的高可靠性,降至的系统设计和运行成本。谷轮压缩机超高能效比比目前市场上的活塞式压缩机还高12%。谷轮压缩机具有杰出的可靠性,运动部件少,轴向及径向的谷轮柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力
谷轮压缩机特点:
  1
、谷轮压缩机内置电机断路装置能有效保护电机免受高温及高电流之损坏
  2
、谷轮压缩机低噪音/低排气脉冲 噪音值比活塞式压缩机低5分贝以上
  3
、谷轮压缩机简化系统设计 独特的卸载启动设计使单相压缩机启动时无需启动电容/继电器
  4
、谷轮压缩机近100%的容积效率带来超常的制热能力。

谷轮压缩机参数表 
 

谷轮压缩机型号  

谷轮压缩机马力(HP)

谷轮压缩机排气量(m3/h)

ARI工况 7.2/54.4℃

谷轮压缩机重量(Kg)

谷轮压缩机高度(mm)

制冷量W

输入功率W
  ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
  ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
  ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
  ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
  ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
  ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
  ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
  ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
  ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
单相谷轮压缩机 ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
  ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29.5 405.5
  ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
  ZR42K3-PFJ 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
  ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
  ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
  ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
  ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
  ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
  ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
  ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
  ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
  ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405.5
  ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
   2ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
  ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436.3
  ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34.9 456.9
  ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
三相谷轮压缩机 ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
  ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35.4 456.9
  ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
  ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
  ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
  ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
  ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40.9 462.4
  ZR84KC-TFD 7 19.75 20330 6140 56.7 495.3
  ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
  ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72.6 533.4
  ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
  ZR90K3-TWD 7.5 20.9 21540 6620 91 542
  ZR11M3-TWD 9 24.9 25840 7805 91 542
  ZR12M3-TWD 10 28.8 29890 8955 92 542
  ZR16M3-TWD 13 35.6 37330 11175 98 557
  ZR19M3-TWD 15.00  42.76  46000  13600  112  596.0 

 

 

好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐