


DT8806H红外线人体测温仪产品特性:
精确的非接触式测量
可选择的℃/°F
可选择的人体温度和表面温度测量
可设置温度报警值
可以记忆32个测量数值
扳机锁定
自动数值记录和自动关机
自动选择量程和分辨率为0.1℃(0.1°F)
带背光的液晶显示屏
技术指标
| 人体测温量程 | 30.0——43℃/86ºF——109ºF |
| 表面测温量程 | 0——60℃(32ºF——140ºF) |
| 基本精确度 | 人体测温模式下+0.4℃/+0.7ºF 表面测温模式下+0.8℃/+1.5ºF |
| 测量距离 | 5~15CM |
| 反应时间 | 0.5 second |
| 超量程提示 | 显示屏上将显示'HI'/ 'LO' |
| 发射率 | 固定为0.95 |
| 光谱反应 | 6~14um |
| 自动断电 | 大约7秒后自动关机 |
| 操作温度 | 0℃——50℃(32ºF——122ºF) |
| 存储温度 | -20℃——60℃(-4ºF——140ºF) |
| 相对湿度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存储 > |
| 电源 | 9V 电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 |
| Note: 精确度式在环境温度为 23℃——28℃ (73 ºF——82 ºF), 相对湿度小于 80%RH.的情况下测得 发射率: 固定为0.95 | |
{{item.AppContent}}