

|
|
优化设计组件,根据客户要求,用选型软件选配经济、优化的功能组合 |
| 机组漏风率达欧洲A级标准 | |
| 机组防冷桥系数达欧洲TB3级 | |
| 50mm厚箱体结构强度更高 | |
| 针对各类空调机组与末端,提供各种程度的控制系统方案 | |
| 通过通讯信号线,采集来自空调机组或末端上的温度、湿度、阀门、风门开度等信号,通过内置逻辑程序,控制阀门、风门开度,监控风机、过滤网状态,自动发出警报等 | |
| 另有39CBF已获得欧洲标准(EUROVENT)认证。漏风率达欧标B级,防冷桥达欧标TB2 | |
| 39CBF风量范围2000-20000m3/h。详细参数联系本公司 |
| 机组型号 | 送风量 |
| m3/h | |
| 39CBF0609 | 2209 |
| 39CBF0610 | 3058 |
| 39CBF0712 | 4417 |
| 39CBF0813 | 6286 |
| 39CBF0914 | 7306 |
| 39CBF1015 | 9429 |
| 39CBF1016 | 10364 |
| 39CBF1117 | 12912 |
| 39CBF1317 | 15121 |
| 39CBF1518 | 18689 |
| 39CBF1522 | 21238 |
| 39CBF1622 | 22937 |
| 39CBF1822 | 26335 |
| 39CBF1824 | 29733 |
| 39CBF1825 | 32281 |
| 39CBF2025 | 35679 |
| 39CBF2226 | 41626 |
| 39CBF2330 | 49271 |
| 39CBF2334 | 57766 |
| 39CBF2532 | 73170 |
| 39CBF2832 | 81081 |
| 39CBF3132 | 89820 |
| 39CBF3438 | 111240 |
| 39CBF3841 | 132210 |
| 39CBF4444 | 159480 |
| 39CBF4750 | 198090 |
{{item.AppContent}}