我的购物车
  • 风冷式恒湿恒温空调器
  • 风冷式恒湿恒温空调器

风冷式恒湿恒温空调器

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
西安洪宝森环境工程有限公司
  • 联系人:张澜
  • 点击获取联系方式
  • 地区:陕西 西安 雁塔区
产品分类
热销产品
风冷组合式净化恒温恒湿空调机性能参数表
型号 KHPF-8Z KHPF-10Z KHPF-12Z KHPF-16Z KHPF-20Z KHPF-30Z KHPF-40Z KHPF-50Z
制冷量 KW 21.4 27.2 33.2 42.8 54.4 83.6 116.2 138
显冷量 KW 18.8 23.9 29.1 37.6 47.8 73.4 102 122.9
加热量 KW 9 12 12 15 18 30 36 48
风量 m3/h 4700 6000 7200 9500 12000 18000 25000 30000
空气处理机组 混风初效过滤段 空气过滤器 型式 板式初效过滤器
新风阀门 型式 电动/手动
回风阀门 型式 电动/手动
外形尺寸 mm 700 700 700 700 700 700 750 850
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 150 180 180 200 250 250 320 350
冷却再热段 蒸发器 型式 铜管套铝片,平片
加热器 型式 电加热/热水/蒸汽
外形尺寸 mm 700 700 700 700 800 800 800 800
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 250 300 300 350 400 450 500 600
加湿段 类型   电极式
加湿量 Kg/h   5 5 13 13 13 13 13 13
输入功率 KW   3.4 3.4 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
中效过滤段 空气过滤器 型式 袋式中效过滤器
外形尺寸 mm 600 600 600 600 600 600 600 600
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 120 130 130 160 180 180 250 250
送风段 风机 类型 皮带拖动式
机外余压 pa 400~900
风机功率 kW 3 4.5 4.5 7.5 11 11 15 18.5
外形尺寸 mm 700 700 700 700 900 900 1200 1500
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 250 300 320 350 400 400 500 700
主机段 压缩机 类型   全封闭涡旋式
电机功率 KW 6.2 7.8 9.4 12.4 15.6 23.6 32.3 49.2
能量调节 % 0-50%-100%
安全控制 高/低压保护,压缩机/风机过电流保护,逆缺相保护
冷媒 类型 R22/R134a/R407c
外形尺寸 mm 700 700 700 700 700 750 750 850
mm 1100 1300 1300 1500 1800 1800 2200 2200
mm 1100 1300 1300 1300 1500 1500 1700 1700
重量 kg 300 400 450 500 700 800 1000 1100
室外机 风机 风量 m3/h 8500 13500 13500 17000 21500 41000 50000 60000
电机功率 KW 0.4 0.6 0.6 0.8 1.4 2.9 6 8.8
热交换器 类型 铜管套铝片,平片
迎风面积 m2 1.04 1.64 2.1 2.66 3.37 5.06 5.4 8.42
排数 4 3 3 3 3 3 4 3
尺寸 mm 1200 1760 1760 1760 1760 2280 2280 3500
mm 450 930 930 930 930 1200 1200 1200
mm 1100 700 850 1050 1250 1430 1430 1430
重量 Kg 80 120 140 160 210 320 410 500
电气参数 电源   380V/3P/50Hz  三相四线
运行功率 KW 18.6 24.9 26.5 35.7 46.0 67.5 89.3 124.5
配线(铜芯) mm2 10 10 10 16 25 25 35 50
机组接管尺寸 气管外径 mm 16 19 19 22 22 28 28 35
液管外径 mm 12 12 12 16 16 19 19 22
加湿器补水管 DN 15 15 15 15 15 15 15 15
冷凝水排水管 DN 25 25 25 32 32 40 40 40
制冷量工况:室外空气干球温度35℃,湿球温度24℃;室内干球温度24℃,相对湿度50%;
运行功率:指运行载荷
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐