

| 水冷组合式净化恒温恒湿空调机性能参数表 | |||||||||||
| 型号 | KHPS-8Z | KHPS-10Z | KHPS-12Z | KHPS-16Z | KHPS-20Z | KHPS-30Z | KHPS-40Z | KHPS-50Z | |||
| 制冷量 | KW | 21.4 | 27.2 | 33.2 | 42.8 | 54.4 | 83.6 | 116.2 | 138 | ||
| 显冷量 | KW | 18.8 | 23.9 | 29.1 | 37.6 | 47.8 | 73.4 | 102 | 122.9 | ||
| 加热量 | KW | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 30 | 36 | 48 | ||
| 风量 | m3/h | 4700 | 6000 | 7200 | 9500 | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | ||
| 混风初效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 板式初效过滤器 | ||||||||
| 新风阀门 | 型式 | 电动/手动 | |||||||||
| 回风阀门 | 型式 | 电动/手动 | |||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 850 | |
| 宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
| 高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| 重量 | kg | 150 | 180 | 180 | 200 | 250 | 250 | 320 | 350 | ||
| 冷却再热段 | 蒸发器 | 型式 | 铜管套铝片,平片 | ||||||||
| 加热器 | 型式 | 电加热/热水/蒸汽 | |||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
| 高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| 重量 | kg | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| 加湿段 | 类型 | 电极式 | |||||||||
| 加湿量 | Kg/h | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 输入功率 | KW | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
| 中效过滤段 | 空气过滤器 | 型式 | 袋式中效过滤器 | ||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
| 高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| 重量 | kg | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||
| 送风段 | 风机 | 类型 | 皮带拖动式 | ||||||||
| 机外余压 | pa | 400~900 | |||||||||
| 风机功率 | kW | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1500 | |
| 宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
| 高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| 重量 | kg | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 400 | 500 | 700 | ||
| 主机段 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
| 电机功率 | KW | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 12.4 | 15.6 | 23.6 | 32.3 | 49.2 | ||
| 能量调节 | % | 0-50%-100% | |||||||||
| 水冷冷凝器 | 形式 | 壳管式/套管式/板式换热器 | |||||||||
| 水流量 | m3/h | 4.28 | 5.44 | 6.64 | 8.56 | 10.88 | 16.72 | 23.24 | 27.60 | ||
| 水压降 | Kpa | 59 | 62 | 48 | 59 | 45 | 60 | 58 | 50 | ||
| 安全控制 | 高/低压保护,压缩机/风机过电流保护,逆缺相保护,断水保护 | ||||||||||
| 冷媒 | 类型 | R22/R134a/R407c | |||||||||
| 外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 850 | |
| 宽 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | ||
| 高 | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| 重量 | kg | 300 | 400 | 450 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | ||
| 电气参数 | 电源 | 380V/3P/50Hz 三相四线 | |||||||||
| 运行功率 | KW | 18.2 | 24.3 | 25.9 | 34.9 | 44.6 | 64.6 | 83.3 | 115.7 | ||
| 配线(铜芯) | mm2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | ||
| 机组接管尺寸 | 冷却水进出管 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
| 加湿器补水管 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 冷凝水排水管 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||
| 制冷量工况:进水温度30℃,出水温度35℃;室内干球温度24℃,相对湿度50%; | |||||||||||
| 运行功率:指运行载荷 | |||||||||||
{{item.AppContent}}