我的购物车
  • CDE无感电容
  • CDE无感电容

CDE无感电容

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
武汉世佳伟业科技有限公司
  • 联系人:李婷
  • 点击获取联系方式
  • 地区:湖北 武汉
产品分类
热销产品

   美国CDE电容,专业的变频电容制造商,在美国拥有三个ISO - 9001认证,如果你不知道它是由William Dubilier 在1909年与他发明的云母电容器,你就不会怀疑CDE是西半球古老的电容器制造商,因为他正在开发出越来越多的新产品。CDE现在生产的主要类型是铝电解电容,聚酯薄膜,聚丙烯薄膜,云母,脉冲,电机运行,电机启动及高压电容器。重点是服务于电力电子市场,并提供一流的服务,相信我们提供不只是电容,还有可靠的解决方案。

TEL   FAX -808 QQ 709259330 李小姐

  CDE个百度的发展历史:
  1909年:William Dubilier 发明他的无线电发射云母电容器。
   1915年:William Dubilier在纽约创建Dubilier Condenser 公司。
  1933年:Dubilier Condenser 与Cornell Radio 公司合并成为Cornell-Dubilier Electric (CDE)公司。
  1936年:CDE成立了新泽西州厂房,推出了他的个商业铝电解电容器。
  1940年:CDE打开了新贝德福德,马厂的市场,并于1950年成长为的交流,高压,云母和铝电解电容器制造商。
  1967年:CDE在台湾省台北市建立60,000平方英尺厂房,用来生产云母电容以及后来的薄膜电容器。
  1984年:CDE在墨西哥建场,使墨西哥作为云母电容器和射频/线圈生产基地。
  1996年:所有产品通过ISO- 9001验证。
  2002年:CDE在4月获得通过分销渠道销售增加了北约16马洛产品集团分销商的部门,超过40%。
  2002年:CDM成为BC公司的铝电解电容器元件提供商,成为北美终端铝电解电容器供应商。
  2004年:CDE收购纽约电容器总公司威努斯基,一个在汽车运行,照明和功率因数校正应用交流电容器的主要制造商。
  2004年:CDE在12月收购了镀银云母电子有限公司(三星电机)的资产,一个射频云母电容器主要制造商。

  CDE已成为卓越的,为电力电子提供电容器全球供应商。主要出口市场是可再生能源,电源供应器,马达驱动器,空调,电机,焊接,航空,电信和UPS系统。CDE的主要任务是为电子电力提供电容器和解决各电容器提供商间的差异提供服务。

        武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司专业代理美国CDE无感吸收电容,原装进口,假一赔十,常用600V 1200V的大量现货供应,其它型号一般4-6周,请各位于下单前来电确认。变频器,马达启动器,IGBT专用无感电容。

如有任何问题,请致电:


特价供应美国CDE无感电容、电解电容      华中总代理美国CDE无感电容
联系人:李小姐  电话: 网站:www.sjdz.net   地址:湖北省武汉市古田五路17号新材料科技企业园3栋102室 M:sj.lah@163.com  

型 号 容量
(uf) 耐压(Volts) 厚T/直径 (mm) 宽W(mm) 长Lmm) 
941C6P15K 0.15 600 6.8 13 34                                                      
941C6P22K 0.22 600 8.1 14.3 34
941C6P47K 0.47 600 11.7 18 34
941C12P15K 0.15 1200 14.4 20.7 34
941C12P22K 0.22 1200 17.5 23.8 34
941C12P47K 0.47 1200 17.7 27.1 46
941C12W1K 1.0 1200 26.7 36.1 46
941C12W1P5K 1.5 1200 27.6 40.2 54
930C12W2K 2.0 1200  35 - 60
930C12W3K 3.0 1200  35 - 60
930C12W3-3K 3.0 1200  26 – 60

美国CDE无感吸收电容产品描述;930C系列
Capacitance Range:022 to 10.0 μF
Voltage Range:100 to 630 Vdc (70 to 275 Vac 60 Hz)
 Capacitance Tolerance: ±10% (K) Standard; ±5% (J) Optional
Operating Temperature Range:–55 oC to +105 oC*
Dielectric Withstand voltage:*Full rated voltage at 85 oC - derated linearly to
Dissipation Factor (DF):50% rated at 105 oC 200% for 1 minute 0.10% Max. (25 oC, 1 kHz)
Insulation Resistance:200,000 MΩ x μF400,000 MΩ Mi
Life Test:1,000 hours at 85 oC at 125% rated voltage
Catalog
630 Vdc (275 Vac)
.022 930C6S22K–F .315 (8.0) .750 (19.0) –74
.027 930C6S27K–F .315 (8.0) .750 (19.0) –74
.033 930C6S33K–F .334 (8.5) .750 (19.0) –74
.039 930C6S39K–F .358 (9.1) .750 (19.0) --74
.047 930C6S47K–F .388 (9.9) .750 (19.0) –74
.056 930C6S56K–F .418 (10.6) .750 (19.0) –74
.068 930C6S68K–F .354 (9.0) 1.000 (25.4) –43
.082 930C6S82K–F .374 (9.5) 1.000 (25.4) –43
.10 930C6P1K–F .433 (11.0) 1.000 (25.4) –43
.12 930C6P12K–F .443 (11.2) 1.000 (25.4) –43
.15 930C6P15K–F .512 (13.0) 1.260 (32.0) –30
.18 930C6P18K–F .538 (13.7) 1.260 (32.0) –30
.22 930C6P22K–F .496 (12.6) 1.260 (32.0) –30
.27 930C6P27K–F .542 (13.8) 1.260 (32.0) –30
.33 930C6P33K–F .593 (15.1) 1.260 (32.0) –30
.39 930C6P39K–F .639 (16.2) 1.260 (32.0) –30
.47 930C6P47K–F .696 (17.7) 1.457 (37.0) 28 20 6.8 6.3 5.8 5.2 4.5 3.6 2.6
.56 930C6P56K–F .608 (15.4) 1.750 (44.4) 26 19 7.4 6.9 6.3 5.6 4.8 4.0 2.8
.68 930C6P68K–F .709 (18.0) 1.750 (44.4) 25 19 7.8 7.2 6.6 5.9 5.1 4.2 2.9
.82 930C6P82K–F .724 (18.4) 1.750 (44.4) 22 19 8.1 7.5 6.9 6.2 5.3 4.3 3.1
1.00 930C6W1K–F .794 (20.2) 1.850 (47.0) 18 19 8.6 7.9 7.3 6.5 5.6 4.6 3.6
935C系列
Capacitance Range: 1.0 μF to 30.0 μF
Voltage Range: 100 Vdc to 400 Vdc (70 Vac to 275 Vac, 60 Hz)
Type 935
Axial Leaded Metallized Polypropylene Film Capacitors
Capacitance Tolerance: ±10 % (K) Standard; ±5% (J) Optional
Operating Temperature Range: –55 oC to +105 oC
Dielectric Strength: 200% for 1 minute
0.1% Max. @ 25 oC, 1 kHz
Dissipation Factor: 200,000 MΩ x μF
1,000 hours @ 85 oC, 125% rated voltage
Insulation Resistance: *Full-rated voltage at 85°C, Derate linearly to 50% rated voltage at 105 °C
1 935C1W1K-F 0.469 ± 0.062 (11.9) ± (1.6) 0.750 (19.0) 0.032 (0.8) 15 25 9.2 8.5 7.8 7.0 6.0 4.9 4.5
2 935C1W2K-F 0.534 ± 0.062 (13.6) ± (1.6) 0.938 (23.8) 0.032 (0.8) 12 16 10.8 10.0 9.1 8.2 7.0 5.8 5.3
3 935C1W3K-F 0.624 ± 0.093 (15.8) ± (2.4) 0.938 (23.8) 0.040 (1.0) 11 16 12.1 11.2 10.3 9.2 8.0 6.5 5.9
5 935C1W5K-F 0.640 ± 0.093 (16.3) ± (2.4) 1.250 (31.7) 0.040 (1.0) 10 10 13.8 12.7 11.6 10.4 9.0 7.4 6.7
10 935C1W10K-F 0.805 ± 0.093 (20.4) ± (2.4) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 9 8 15.0 15.0 14.2 12.7 11.0 9.0 8.2
20 935C1W20K-F 0.875 ± 0.125 (22.2) ± (3.2) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 8 5 15.0 15.0 15.0 15.0 13.6 11.1 10.0
30 935C1W30K-F 1.075 ± 0.125 (27.3) ± (3.2) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 6 5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 12.4 11.4
With Wire Leads 200 Vdc (140 Vac)
 1 935C2W1K-F 0.450 ± 0.062 (11.4) ± (1.6) 1.250 (31.7) 0.032 (0.8) 20 15 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 5.9 5.4
2 935C2W2K-F 0.605 ± 0.093 (15.4) ± (2.4) 1.250 (31.7) 0.032 (0.8) 15 15 12.0 12.0 11.3 10.1 8.7 7.1 6.5
3 935C2W3K-F 0.654 ± 0.093 (16.6) ± (2.4) 1.500 (38.1) 0.040 (1.0) 13 12 15.0 13.8 12.6 11.3 9.8 8.0 7.3
5 935C2W5K-F 0.769 ± 0.093 (19.5) ± (2.4) 1.750 (44.4) 0.040 (1.0) 11 9 15.0 15.0 14.7 13.1 11.4 9.3 8.5
10 935C2W10K-F 0.905 ± 0.125 (23.0) ± (3.2) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 9 7 15.0 15.0 15.0 15.0 13.8 11.3 10.3
20 935C2W20K-F 1.315 ± 0.125 (33.4) ± (3.2) 2.250 (57.1) 0.040 (1.0) 6 7 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.1 12.8
940C 系列
10 940C6P1K-F .354 (9.0) 1.339 (34.0) .032 (.8) 28 19 196 20 2.5
.15 940C6P15K-F .413 (10.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 13 20 196 29 4.0
.22 940C6P22K-F .453 (11.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 12 20 196 43 4.4
.33 940C6P33K-F .531 (13.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 9 21 196 65 5.6
.47 940C6P47K-F .610 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 22 196 92 6.9
.68 940C6P68K-F .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 23 196 134 8.1
1.00 940C6W1K-F .827 (21.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 24 196 196 8.9
1.50 940C6W1P5K-F .984 (25.0) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 26 196 295 10.9
2.00 940C6W2K-F .925 (23.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 31 128 255 11.8
3.30 940C6W3P3K-F 1.063 (27.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 36 105 346 15.3
4.70 940C6W4P7K-F 1.240 (31.5) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 38 105 492 16.8
850 Vdc (450 Vac)
.15 940C8P15K-F .512 (13.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 21 713 107 5.8
.22 940C8P22K-F .610 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 22 713 157 6.4
.33 940C8P33K-F .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 713 235 7.5
.47 940C8P47K-F .827 (21.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 5 24 713 335 9.8
.68 940C8P68K-F .965 (24.5) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 4 26 713 485 12.0
1.00 940C8W1K-F .886 (22.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 30 400 400 11.5
1.50 940C8W1P5K-F 1.063 (27.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 4 32 400 600 14.3
2.00 940C8W2K-F 1.201 (30.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 34 400 800 17.9
2.20 940C8W2P2K-F 1.260 (32.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 34 400 880 18.4
2.50 940C8W2P5K-F 1.339 (34.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 35 400 1000 19.1
600 Vdc (275 Vac)
.10 940C6P1K-F .354 (9.0) 1.339 (34.0) .032 (.8) 28 19 196 20 2.5
.15 940C6P15K-F .413 (10.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 13 20 196 29 4.0
.22 940C6P22K-F .453 (11.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 12 20 196 43 4.4
.33 940C6P33K-F .531 (13.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 9 21 196 65 5.6
.47 940C6P47K-F .610 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 22 196 92 6.9
.68 940C6P68K-F .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 23 196 134 8.1
1.00 940C6W1K-F .827 (21.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 24 196 196 8.9
1.50 940C6W1P5K-F .984 (25.0) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 26 196 295 10.9
2.00 940C6W2K-F .925 (23.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 31 128 255 11.8
3.30 940C6W3P3K-F 1.063 (27.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 36 105 346 15.3
4.70 940C6W4P7K-F 1.240 (31.5) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 38 105 492 16.8

850 Vdc (450 Vac)
.15 940C8P15K-F .512 (13.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 21 713 107 5.8
.22 940C8P22K-F .610 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 22 713 157 6.4
.33 940C8P33K-F .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 713 235 7.5
.47 940C8P47K-F .827 (21.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 5 24 713 335 9.8
.68 940C8P68K-F .965 (24.5) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 4 26 713 485 12.0
1.0 940C8W1K-F .886 (22.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 30 400 400 11.5
2.0 1.50 940C8W1P5K-F 1.063 (27.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 4 32 400 600 14.3
3.0 2.00 940C8W2K-F 1.201 (30.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 34 400 800 17.9 2.20 940C8W2P2K-F 1.260 (32.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 34 400 880 18.4       2.50 940C8W2P5K-F 1.339 (34.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 35 400 1000 19.1           1000 Vdc (500 Vac)
4.0 .10 940C10P15K-F .591 (15.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 22 856 128 6.7
5.0 .22 940C10P22K-F .689 (17.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 856 188 7.4
6.0 .33 940C10P33K-F .807 (20.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 24 856 283 8.8
7.0 .47 940C10P47K-F .945 (24.0) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 26 856 402 10.6
8.0 .68 940C10P68K-F 1.102 (28.0) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 27 856 582 11.7
9.0 1.00 940C10W1K-F 1.024 (26.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 32 480 480 12.5
10.0 1.50 940C10W1P5K-F 1.220 (31.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 4 34 480 720 15.6
11.0 2.00 940C10W2K-F 1.398 (35.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 36 480 960 19.6
12.0 1200 Vdc (500 Vac)
13.0 .10 940C12P1K-F .610 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 9 22 1142 114 6.1
14.0 .15 940C12P15K-F .728 (18.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 1142 171 7.6
15.0 .22 940C12P22K-F .846 (21.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 24 1142 251 8.4
16.0 .33 940C12P33K-F .787 (20.0) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 7 29 640 211 9.0
17.0 .47 940C12P47K-F .906 (23.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 7 30 640 301 9.8
18.0 .68 940C12P68K-F 1.063 (27.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 32 640 435 11.7
19.0 1.00 940C12W1K-F 1.299 (33.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 35 640 640 14.5
20.0 1.50 940C12W1P5K-F 1.378 (35.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 39 502 754 17.9
21.0 1600 Vdc (630 Vac)
22.0 10 940C16P1K-F .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 1427 143 7.5
23.0 .15 940C16P15K-F .846 (21.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 5 24 1427 214 9.9
24.0 .22 940C16P22K-F 1.004 (25.5) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 7 26 1427 314 9.3
25.0 .33 940C16P33K-F .925 (23.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 7 31 800 264 10.0
26.0 .47 940C16P47K-F 1.083 (27.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 32 800 376 11.8
27.0 .68 940C16P68K-F 1.280 (32.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 35 800 544 13.1
28.0 1.00 940C16W1K-F 1.535 (39.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 37 800 800 16.2
29.0 1.50 940C16W1P5K-F 1.654 (42.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 42 628 942 20.1

2000 Vdc (630 Vac)

.022 940C20S22K-F .453 (11.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 35 6 1712 38 2.6
.033 940C20S33K-F .531 (13.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 20 21 1712 57 3.8
.047 940C20S47K-F .591 (15.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 12 22 1712 80 5.2
.068 940C20S68K-F .689 (17.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 23 1712 116 6.9
.100 940C20P1K-F .827 (21.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 24 1712 171 8.3
.150 940C20P15K-F .768 (19.5) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 7 29 960 144 8.9
.220 940C20P22K-F .866 (22.0) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 8 30 960 211 9.0
.330 940C20P33K-F 1.063 (27.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 8 32 960 317 10.1
.470 940C20P47K-F 1.260 (32.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 34 960 451 13.0
.560 940C20P56K-F 1.220 (31.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 7 37 754 422 12.6
.680 940C20P68K-F 1.339 (34.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 6 39 754 513 14.3
1.00 940C20W1K-F 1.614 (41.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 5 42 754 754 17.7
3000 Vdc (750 Vac)
.010 940C30S1K-F 0.453 (11.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 60 20 2568 26 2.0
.015 940C30S15K-F 0.531 (13.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 40 21 2568 39 2.7
.022 940C30S22K-F 0.61 (15.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 25 22 2568 57 3.6
.033 940C30S33K-F 0.709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 14 23 2568 85 5.3
.047 940C30S47K-F 0.65 (16.5) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 14 28 1440 68 5.7
.068 940C30S68K-F 0.748 (19.0) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 12 29 1440 98 6.7
.100 940C30P1K-F 0.886 (22.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 10 30 1440 144 8.1
.150 940C30P15K-F 1.063 (27.0) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 8 32 1440 216 10.1
941C系列
适合用在高频率的产品用途:
具有自愈性,耐高尖锋电流及高电压的上升速率 ;
具有低等效串联电阻的特性,可以耐非常高的频率和电压。
特点:低等效串联电阻及等效串联电感
可承受高电压  可承受高的电压上升速率
600 Vdc (275 Vac)
.10 941C6P1K-F .223 (5.7) .470 (11.9) 1.339 (34.0) .032 (.8) 28 17 196 20 2.8
.15 941C6P15K-F .266 (6.8) .513 (13.0) 1.339 (34.0) .032 (.8) 13 18 196 29 4.4
.22 941C6P22K-F .318 (8.1) .565 (14.3) 1.339 (34.0) .032 (.8) 12 19 196 43 4.9
.33 941C6P33K-F .387 (9.8) .634 (16.1) 1.339 (34.0) .032 (.8) 9 19 196 65 6.1
.47 941C6P47K-F .462 (11.7) .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 20 196 92 7.6
.68 941C6P68K-F .558 (14.2) .805 (20.4) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 21 196 134 8.9
1.0 941C6W1K-F .680 (17.3) .927 (23.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 23 196 196 9.9
1.5 941C6W1P5K-F .837 (21.3) 1.084 (27.5) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 24 196 295 12.1
2.0 941C6W2K-F .717 (18.2) 1.088 (27.6) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 28 128 255 13.1
3.3 941C6W3P3K-F .886 (22.5) 1.253 (31.8) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 34 105 346 17.3
4.7 941C6W4P7K-F 1.125 (28.6) 1.311 (33.3) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 36 105 492 18.7
.33 941C8P33K-F .562 (14.3) .810 (20.6) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 21 713 235 8.3
.47 941C8P47K-F .674 (17.1) .922 (23.4) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 5 22 713 335 10.8
.68 941C8P68K-F .815 (20.7) 1.063 (27.0) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 4 24 713 485 13.3
1.0 941C8W1K-F .679 (17.2) 1.050 (26.7) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 28 400 400 12.7
1.5 941C8W1P5K-F .847 (21.5) 1.218 (30.9) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 4 30 400 600 15.8
2.0 941C8W2K-F .990 (25.1) 1.361 (34.6) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 31 400 800 19.8
2.2 941C8W2P2K-F 1.042 (26.5) 1.413 (35.9) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 32 400 880 20.4
2.5 941C8W2P5K-F 1.117 (28.4) 1.488 (37.8) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 33 400 1000 21.2
1000 Vdc (500 Vac)
.15 941C10P15K-F .441 (11.2) .688 (17.5) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 20 856 128 7.4
.22 941C10P22K-F .535 (13.6) .782 (19.9) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 21 856 188 8.1
.33 941C10P33K-F .658 (16.7) .906 (23.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 6 22 856 283 9.7
.47 941C10P47K-F .790 (20.1) 1.037 (26.3) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 24 856 402 11.7
.68 941C10P68K-F .955 (24.2) 1.203 (30.5) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 5 26 856 582 13.0
1.0 941C10W1K-F .803 (20.4) 1.174 (29.8) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 24 480 480 13.8
1.5 941C10W1P5K-F 1.001 (25.4) 1.372 (34.8) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 4 31 480 720 17.3
2.0 941C10W2K-F 1.169 (29.7) 1.540 (39.1) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 3 33 480 960 21.7
1200 Vdc (500 Vac)
.10 941C12P1K-F .462 (11.7) .709 (18.0) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 9 20 1142 114 6.7
.15 941C12P15K-F .568 (14.4) .815 (20.7) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 21 1142 171 8.3
.22 941C12P22K-F .691 (17.5) .938 (23.8) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 23 1142 251 9.2
.33 941C12P33K-F .575 (14.6) .946 (24.0) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 7 21 640 211 10.0
.47 941C12P47K-F .698 (17.7) 1.069 (27.1) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 7 28 640 301 10.9
.68 941C12P68K-F .854 (21.7) 1.225 (31.1) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 30 640 435 13.0
1.0 941C12W1K-F 1.053 (26.7) 1.423 (36.1) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 32 640 640 15.9
1.5 941C12W1P5K-F 1.088 (27.6) 1.582 (40.2) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 36 50
1600 Vdc (630 Vac)
.10 941C16P1K-F .565 (14.3) .813 (20.6) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 21 1427 143 8
.15 941C16P15K-F .696 (17.7) .943 (23.9) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 5 23 1427 214 11.0
.22 941C16P22K-F .848 (21.5) 1.095 (27.8) 1.339 (34.0) .047 (1.2) 7 24 1427 314 10.3
.33 941C16P33K-F .715 (18.2) 1.086 (27.6) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 7 23 800 264 11.0
.47 941C16P47K-F .867 (22.0) 1.238 (31.4) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 30 800 376 13.1
.68 941C16P68K-F 1.059 (26.9) 1.430 (36.3) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 32 800 544 14.
1.0 941C16W1K-F 1.303 (33.1) 1.674 (42.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 5 35 800 800 17.9
1.5 941C16W1P5K-F 1.358 (34.5) 1.852 (47.0) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 4 39 628 942 22.2

2000 Vdc (630 Vac)
.047 941C20S47K-F .456 (11.6) .703 (17.8) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 12 20 1712 80 5.7
.068 941C20S68K-F .550 (14.0) .797 (20.2) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 8 21 1712 116 7.7
.10 941C20P1K-F .670 (17.0) .917 (23.3) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 7 22 1712 171 9.1
.15 941C20P15K-F .557 (14.1) .928 (23.6) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 7 21 960 144 9.8
.22 941C20P22K-F .686 (17.4) 1.057 (26.8) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 8 28 960 211 10.1
.33 941C20P33K-F .856 (21.7) 1.227 (31.2) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 8 30 960 317 11.3
.47 941C20P47K-F 1.037 (26.3) 1.408 (35.8) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 6 32 960 451 14.4
.56 941C20P56K-F .941 (23.9) 1.436 (36.5) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 7 31 754 422 13.9
.68 941C20P68K-F 1.050 (26.7) 1.545 (39.2) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 6 35 754 513 15.8
1.0 941C20W1K-F 1.303 (33.1) 1.797 (45.6) 2.126 (54.0) .047 (1.2) 5 38 754 754 19.4
3000 Vdc (750 Vac)
.022 941C30S22K-F .454 (11.5) .701 (17.8) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 25 20 2568 57 4.0
.033 941C30S33K-F .558 (14.2) .805 (20.4) 1.339 (34.0) .040 (1.0) 14 21 2568 85 5.8
.047 941C30S47K-F .446 (11.3) .817 (20.7) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 14 20 1440 68 6.3
.068 941C30S68K-F .545 (13.8) .916 (23.3) 1.811 (46.0) .040 (1.0) 12 26 1440 98 7.4
.10 941C30P1K-F .673 (17.1) 1.044 (26.5) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 10 28 1440 144 9.0
.15 941C30P15K-F .839 (21.3) 1.210 (30.7) 1.811 (46.0) .047 (1.2) 8 30 1440 216 11.2
 SCT盒式吸收电容
Type SCT Direct MountSCT型 突波吸收盒装电容器
用途:连接在两个IGBT模块上联络C1到E2的电容器,或者从P端口及
N端口除去了在六组模块上一些瞬间的电压。
SCT型对高速率电压上升的中低电流的IGBT提供了电压的保护
600 Vdc
SCT474K601A3B25-F0.47275250118128.11.7745.01.3033.00.8722.0
SCT684K601A3B25-F0.6827520013699.41.7745.01.3033.00.8722.0
SCT105K601A3B25-F1.00275150150810.01.7745.01.3033.00.8722.0
SCT155K601A3B25-F1.50275150225710.61.7745.01.3033.00.8722.0
SCT205K601A3B25-F2.00275150300711.72.0151.01.4236.00.9825.0
SCT335K601A3B25-F3.30275150495514.82.0151.01.5740.01.1830.0
SCT475K601A3B25-F4.70275120564419.62.3259.01.7745.01.3835.01000 Vdc
SCT224K102D3B25-F0.22500650143196.41.7745.01.3033.00.8722.0
SCT474K102D3B25-F0.4750045021199.31.7745.01.3033.00.8722.0
SCT564K102D3B25-F0.5650040022499.31.7745.01.3033.00.8722.0
SCT684K102D3B25-F0.68500400272710.61.7745.01.3033.00.8722.0
SCT105K102D3B25-F1.00500400400513.82.0151.01.4236.00.9825.0
SCT125K102D3B25-F1.20500400480515.12.0151.01.5740.01.1830.0
1200 Vdc
SCT224K122D3B25-F 0.22550650143196.41.7745.01.3033.00.8722.0
SCT334K122D3B25-F0.33550500165137.81.7745.01.3033.00.8722.0
SCT474K122D3B25-F0.47550500235109.82.0151.01.4236.00.9825.0
SCT684K122D3B25-F0.68550500340712.72.0151.01.5740.01.1830.0
SCT105K122D3B25-F1.00550500500515.12.0151.01.5740.01.1830.0
SCT155K122D3B25-F1.50550400600419.62.3259.01.7745.01.3835.0
SCT205K122D3B25-F2.00550400800419.62.3259.01.7745.01.3835.0
SCT305K122D3B25-F3.00550.02.3259.02.1755.01.7745.01600 Vdc
SCT224K162D3B25-F0.22630650143196.41.7745.01.3033.00.8722.0
SCT334K162D3B25-F0.33630650215128.11.7745.01.3033.00.8722.0
SCT474K162D3B25-F0.47630650306109.82.0151.01.4236.00.9825.0
SCT684K162D3B25-F0.68630650442712.72.0151.01.5740.01.1830.0
SCT105K162D3B25-F1.00630500500615.92.3259.01.7745.01.3835.0
SCT155K162D3B25-F1.50630400600520.02.3259.02.1755.01.7745.0
SCT205K162D3B25-F2.00630400800520.02.3259.02.1755.01.7745.02000 Vdc
SCT224K202D3B25-F0.22630800176196.41.7745.01.3033.00.8722.0
SCT334K202D3B25-F0.33630800264138.22.0151.01.4236.00.9825.0
SCT474K202D3B25-F0.476308003761010.72.0151.01.5740.01.1830.0
SCT684K202D3B25-F0.68630600408813.82.3259.01.7745.01.3835.0
