

参数名称 | 单位 | LFJ-180 |
风量 | 立方米/小时 | 35000 |
电压/频率 | 伏特/赫兹 | 380/200 |
功 率 | 千瓦 | 5 |
风机类型 | 轴流式 | |
耗 水 量 | 公升/小时 | 30-50 |
储 水 量 | 升 | 250 |
外型尺寸 | (长×宽×高)mm | 1800×1800×2200 |
重 量 | 公斤 | 350 |
出风口尺寸 | 长×宽(直径)mm | 970×970 |
噪 音 | 分贝 | ≤65-80 |
适用面积 | 平方米 | 350-50 |
![]() |
参数名称 | 单位 | LFJ-100 |
风量 | 立方米/小时 | 8000 |
电压/频率 | 伏特/赫兹 | 380/50 |
功 率 | 千瓦 | 0.55 |
风机类型 | 轴流式 | |
耗 水 量 | 公升/小时 | 10 |
储 水 量 | 升 | 50 |
外型尺寸 | (长×宽×高)mm | 1000×1000×880 |
重 量 | 公斤 | 55 |
出风口尺寸 | 长×宽(直径)mm | 650 ×650 |
噪 音 | 分贝 | ≤55 |
适用面积 | 平方米 | 60-80 |
![]() |
参数名称 | 单位 | LFJ-110 |
风量 | 立方米/小时 | 18000 |
电压/频率 | 伏特/赫兹 | 380/50 |
功 率 | 千瓦 | 1.1 |
风机类型 | 轴流式 | |
耗 水 量 | 公升/小时 | 15-20 |
储 水 量 | 升 | 50 |
外型尺寸 | (长×宽×高)mm | 1100×1100×960 |
重 量 | 公斤 | 50 |
出风口尺寸 | 长×宽(直径)mm | 670×670 |
噪 音 | 分贝 | ≤55 |
适用面积 | 平方米 | 130-150 |
{{item.AppContent}}