YSAC/YSOC(H)风冷式冷水/空气源热泵机组
YSAC/YSOC(H)风冷式冷水/空气源热泵机组

YSAC/YSOC(H)风冷式冷水/空气源热泵机组
YSAC属于小型中央空调系统,通常同风机盘管等末端装置一起配合使用,单套系统可拖动多台室内风机盘管。不需要冷却水塔和专门的机房,适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、高档会所、别墅及各类公寓等。该系列共有12个型号,制冷量9.5-19.5kW,制热量10.5-20.5 kW。
构思新颖
机组采用分体结构,从根本上解决了水管冻结问题。独特的冷水机冷水系统设计,饮食循环水泵,自动补水阀、排水阀。
安装灵活
室外机可按一般分体空调的方式安装,室内机组可吊顶在卫生间,阳台等不影响起居的隐蔽地方。
运行宁静
室外机组采用涡旋式压缩机,室内机组选用低噪声水泵,保证了机组运行宁静。
控制先进
控制器豪华美观,可设定定时开关,有日、月、时、分显示。并具有自动陈冻功能。通过选配件风盘板可以把风机盘管、通风、抽湿、加湿组成智能化网络。
YSAC机组参数
型号 | 制冷量kw | 制热量kw | 电源(V/PH-HZ) | 输入功率kw | 外形尺寸mm |
风机 | 水泵 | 长 | 宽 | 高 |
YSAC10CA/YSOC10A | 10 | - | 220V1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC10HA/YSOH10A | 9.5 | 10.5 | 220V1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC10CA/YSOC10E | 10 | - | 380V3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC10HA/YSOH10E | 9.5 | 10.5 | 380V3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC15CA/YSOC15E | 13.5 | - | 380V3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC15HA/YSOH15E | 12.5 | 13.5 | 380V3N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 750/970 | 725/412 | 350/1260 |
YSAC15HA/YSOH15A | 13.5 | 15 | 220V1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 785/1100 | 725/500 | 350/1292 |
YSAC15CA/YSOC15A | 14.5 | - | 220V1N-50HZ | 0.13*2 | 0.34 | 785/1100 | 725/500 | 350/1292 |
YSAC18CA/YSOC18A | 16.5 | - | 220V1N-50HZ | 0.14*2 | 0.34 | 785/1220 | 725/500 | 350/1292 |
YSAC18HA/YSOH18A | 16 | 19 | 220V1N-50HZ | 0.14*2 | 0.34 | 785/1220 | 725/500 | 350/1292 |
YSAC20CE/YSOC20E | 19.5 | - | 380V3N-50HZ | 0.215*2 | 0.82 | 785/1300 | 725/500 | 350/1292 |
YSAC20HE/YSOH20E | 18.5 | 20.5 | 380V3N-50HZ | 0.215*2 | 0.82 | 785/1300 | 725/500 | 350/1292 |
{{item.AppContent}}