

| 型号(见压缩机铭牌) | SY/SZ380A4CBA |
| 图号 | 8556027-1 |
| 吸排气管形式 | 焊口 |
| 吸气管 | 2-3/8"ODF |
| 排气管 | 1-3/8"ODF |
| 油视镜 | 螺纹连接 |
| 油平衡管接口 | 1/2“螺纹接口 |
| 放油口 | 1/4"NPT |
| 低压表接口 | 自密封阀 |
| 内释压阀(IPR) | 无 |
| 排量 | 92.4.6m3/h |
| 净重 | 190kg |
| 润滑油 | 8L,320/160SZPOE |
| 测试压力(低压侧/高压侧) | 25表压/41表压 |
| 测试压差 | 31bar |
| 每小时多启动次数 | 12次 |
| 制冷剂加注量上限 | 20kg |
| 允许使用的制冷剂 | R22 |
| 电气参数 | |
| 额定电压 | 380-400/3/50,460/3/60 |
| 电压波动 | 340-440v@50Hz-414-506V@60HZ |
| 绕组电阻(+/-7%,25℃ | 0.94欧姆 |
| 额定电流(RLA) | 51.4安培 |
| 连续运转电流(MCC) | 72安培 |
| 堵转电流(LRA) | 320安培 |
| 电机保护形式 | 内置过载、过载保护器, 热敏电子保护模块24V |
| 推荐力矩 | |
| 油视镜 | 50Nm |
| 电源线端子/地线端子 | 3Nm/2Nm |
| 地脚螺栓 | 40Nm |
| 随机附件 | |
| 固定组件(螺栓,螺母、垫片、橡胶垫,衬套) 润滑油(已加好) 安装向导 |
{{item.AppContent}}