QC12Y(K)系列液压摆式(数控)剪板机规格:4*2500,4*3200,4*4000,4*5000,4*6000,6*2500,6*3200,6*4000,6*5000,6*6000:板材厚度为4mm以上,宽度为2500以上,可根据客户需要定做。本公司主要产品:脚踏剪板机、电动剪板机、电动摆式剪板机、角钢冲剪机、冲床、电动卷板机 、手动卷板机、咬口机、手动折边机,广泛应用于航空、船舶、轻工、冶金、化工、建筑、汽车、电力、电器、装潢等行业。液压摆式剪板机机床性能特点:
1、采用全钢焊接结构,有足够的强度与刚性。
2、液压传动系统,操作安全可靠,外形美观。
3、设有快速灵活的间隙调节机构,剪切精度高。
4、设有灯光对线装置,便于划线剪切。
5、后档料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
6、机床左右及后面设有安全防护栅装置、电器柜设有开门断电及前后设有紧急开关装置,带有防护罩脚踏开关,以保证工作时操作安全
液压摆式剪板机性能与特点:
1、第二代液压剪板机。
2、机架、刀架采用整体焊接,经振动消除应力,精度保持性好。
3、采用先进的集成式液压系统,可靠性好。
4、采用三点支撑滚动导轨,消除支撑间隙,提高剪切质量。
5、刀片间隙手轮调整迅速、准确、方便。
6、矩形刀片。四个刃口均可使用,使用寿命长。
7、剪切角可调,减少板料扭曲变形。
8、上刀架采用内倾结构,便于落料,提高了制作的精度。
9、具有分段剪切功能。
10、机动后档料,数字显示(或数码显示),可选配简易数控系统。
产品用途
QC12Y型液压摆式剪板机的液压系统和电气系统设计先进、简捷实用、可靠性高。适用于一般钢材市场薄板外加工、机械制造、汽车、集装箱制造、开关电器及轻工等行业,可用于各种金属材料(材料的抗拉强度σb≤450n/mm2)的直线剪切,相应减少剪切厚度,也可剪切低合金钢、不锈钢、弹簧钢等抗拉强度较高的板材。
型号 | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 后挡料调节范围(mm) | 行程次数(次/分) | 主电机功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸 L×W×H(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 20-500 | 16 | 5.5 | 4200 | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 20-500 | 13 | 5.5 | 5500 | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 20-800 | 10 | 5.5 | 6500 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 20-600 | 5 | 7.5 | 15000 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 20-500 | 15 | 7.5 | 5200 | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 20-500 | 12 | 7.5 | 6500 | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 20-600 | 9 | 7.5 | 7500 | 4620×1750×1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 20-800 | 5 | 18.5 | 17000 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 20-500 | 11 | 7.5 | 5800 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 20-500 | 8 | 7.5 | 6800 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 20-600 | 8 | 7.5 | 8500 | 4640×1700×1700 |
8×6000 | 8 | 6000 | 20-800 | 8 | 18.5 | 18000 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 20-500 | 10 | 7.5 | 6500 | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 20-500 | 10 | 11 | 7400 | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12500 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 20-800 | 10 | 18.5 | 22000 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 20-600 | 12 | 18.5 | 9500 | 3140×2150×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 20-600 | 10 | 18.5 | 11500 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 20-600 | 10 | 18.5 | 13500 | 4680×2150×2100 |
16×2500 | 16 | 2500 | 20-500 | 10 | 18.5 | 11500 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 20-600 | 10 | 18.5 | 13500 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 20-800 | 10 | 18.5 | 16000 | 4650×2150×2200 |
20×2500 | 20 | 2500 | 20-500 | 8 | 37 | 18000 | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 20-600 | 8 | 37 | 23000 | 4150×2350×2700 |
{{item.AppContent}}