性能特点: 外壳:外壳,材料采用专用高分子材料,抗紫外线、防腐蚀、抗老化;(新型外壳、可配防尘网) 西伯力经典系列环保空调主要参数 | ||||||
型号 | XZ31-20X-2 XZ31-20S-2 | XZ10-20X-2 XZ10-20S-2 | XZ31-18X-2 XZ31-18S-2 XZ31-18C-2 | XZ10-18X-2 XZ10-18S-2 XZ10-18C-2 | XZ31-20X-3 XZ31-20S-3 XZ31-20C-3 | XZ31-18X-3 XZ31-18S-3 XZ31-18C-3 |
风量 (m3/h) | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 20000 | 18000 |
风压(Pa) | 235 | 235 | 200 | 200 | 245 | 200 |
功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
电压频率(V/Hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 |
调速类型 | 单速 | 调速 | 单速 | 调速 | 单速 | 单速 |
蒸发效率 | 82% | 82% | 85% | 85% | 82% | 85% |
储水量L/ 耗水量L/h | 35/20-25 | 35/20-25 | 35/15-20 | 35/15-20 | 35/20-25 | 35/15-20 |
适用面积(M2) | 100~150 | 100~150 | 80~120 | 80~120 | 100~150 | 80~120 |
外壳类型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 |
外形尺寸(mm) | 1100*1100*920 1100*1100*950 | 1100*1100*9201100*1100*950 | 1100*1100*920 1100*1100*950 1100*1100*920 | 1100*1100*920 1100*1100*950 1100*1100*920 | 1100*1100*920 1100*1100*950 1100*1100*920 | 1100*1100*920 1100*1100*950 1100*1100*920 |
噪声(dBA) | ≤71 | ≤71 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤67 |
净重(kg) | 75 | 75 | 73 | 73 | 75 | 73 |
控制器类型 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 工业控制器 | 工业控制器 |
出风口型式 | 下出风 上出风 | 下出风 上出风 | 下出风 上出风 侧出风 | 下出风 上出风 侧出风 | 下出风 上出风 侧出风 | 下出风 上出风 侧出风 |
{{item.AppContent}}