· 品牌:Danfoss/丹佛斯
· 型号:丹弗斯MLM冷冻涡旋压缩机
· 类型:滚动活塞式
· 构造类型:全封闭式
· 排量类型:定量压缩机
· 加工定制:否
MLM冷冻涡旋压缩机
R22 | MLZ/MLM015 | 2 | | | | | | | | | |
MLZ/MLM019 | 2 ? | 4200 | 14 400 | 1.88 | 2.25 | 7.68 | 43.5 | 7.6 | 1.1 | 31 | |
MLZ/MLM021 | 3 | 4500 | 15 300 | 2.07 | 2.16 | 7.38 | 46.2 | 8 | 1.1 | 31 | |
MLZ/MLM026 | 3 ? | 5700 | 19 500 | 2.39 | 2.39 | 8.16 | 57.1 | 9.9 | 1.1 | 31 | |
MLZ/MLM030 | 4 | 6700 | 22 800 | 3.04 | 2.19 | 7.48 | 68.8 | 12 | 1.6 | 37 | |
MLZ/MLM038 | 5 | 7800 | 26 600 | 3.55 | 2.2 | 7.5 | 81 | 14.1 | 1.6 | 37 | |
MLZ/MLM045 | 6 | 9900 | 33 900 | 4.03 | 2.47 | 8.42 | 98.6 | 17.2 | 1.6 | 37 | |
MLZ/MLM048 | 7 | 10600 | 36 100 | 4.42 | 2.39 | 8.17 | 107.5 | 18.7 | 1.6 | 37 | |
MLZ/MLM058 | 7 ? | 12000 | 41 100 | 5.31 | 2.26 | 7.73 | 126 | 21.9 | 2.7 | 44 | |
MLZ/MLM066 | 9 | 14400 | 49 000 | 5.9 | 2.43 | 8.31 | 148.8 | 25.9 | 2.7 | 45 | |
MLZ/MLM076 | 10 | 16600 | 56 700 | 6.71 | 2.48 | 8.45 | 162.4 | 28.3 | 2.7 | 45 |
MLZ/MLM涡旋压缩机的运行界限在下面的图中表示出来了,在图中冷凝温度和蒸发温度是针对稳态运行工况而言的。对于瞬态工况,如启动和化霜工况,压缩机也许在短时间内会运行到界限之外。
欢迎订购、销售热线: 黄先生
{{item.AppContent}}