我的购物车
  • 650HW混流泵 混流泵厂家
  • 650HW混流泵 混流泵厂家

650HW混流泵 混流泵厂家

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:电议
进店看看>
江苏盐邦泵业制造有限公司
  • 联系人:蔡志强
  • 点击获取联系方式
  • 地区:江苏 盐城
产品分类
热销产品
混流泵说明(HW): 
1. 特点: 结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体形小、重量轻。   2. 传动方式:   有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号(功率、转数),以便确定联轴器或皮带轮的规格。  3. 水泵方向:   向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转)。  HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。 HW型泵的性能范围:流量90~9000m3/h,扬程3.5~22mm. 
100HW-8 Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW; 
150HW-5 Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW; 
150HW-5 Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW; 
200HW-8 Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW; 
200HW-8 Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW; 
200HW-4 Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW 
200HW-10 Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35) 
200HW-12 Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW 
250HW-4 Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW; 
250HW-12 Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW; 
250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW; 
250HW-7 Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW 
250HW-5 Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW 
250HW-8 Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW 
300HW-7 Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW; 
300HW-7 Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW; 
300HW-7 Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW; 
300HW-4 Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW 
350HW-8 Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW 
350HW-8 Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW 
350HW-4 Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW; 
400HW-7 Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW; 
400HW-7 Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW; 
400HW-10 Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW; 
400HW-10 Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW; 
500HW-6 Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW; 
500HW-10 Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW; 
650HW-7 Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
650HW-7 Q=4457m3/h H=11.2m n=590rpm N(配用)220HP/180KW
 
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐