产品数据:
典型技术指标 | HBR-B03 |
粘度@40oC,cSt, ASTM D445 | 95.18 |
粘度@100oC,cSt, | 7.98 |
粘度@100oF | 109.6 |
粘度@210oF | 8.22 |
粘度指数ASTM D2270 | 11 |
密度1b/gal, 60oF | 7.17 |
倾点oF(oC) ASTM D97 | -22 ( -30 ) |
闪点C.0.C.,oF(oC) ASTM D92 | 430 ( 221 ) |
燃点C.0.C.,oF(oC) ASTM D92 | 460 ( 237 ) |
比重ASTM D1298 | 0.86 |
凝絮点,值℃,ASTM ASH86 | -55 |
{{item.AppContent}}