我的购物车
  • EBM轴向紧凑式风机 2214 F/2TDHHO
  • EBM轴向紧凑式风机 2214 F/2TDHHO

EBM轴向紧凑式风机 2214 F/2TDHHO

联系该企业时请说明您是在《制冷名录》看到该信息,以获得更多的信任和更好的服务。
价格:350.00/台
进店看看>
上海菁园科技有限公司福州分公司
  • 联系人:阮工
  • 点击获取联系方式
  • 地区:福建 福州 晋安区
产品分类
热销产品
 
轴向紧凑式风机

轴向紧凑式风机

轴向紧凑的球迷是适合高空气性能随着温和压力增加。流动的空气通过风机叶片平行于旋转轴。依必安派特提供了一个广泛的选择AC和DC紧凑的粉丝们——从25到280毫米,非常平坦,多亏了节省空间的综合运动。

 
搜索条件:


额定电压(范围)的V
- - -请选择- -


类型的电压

- - -请选择- - -交流直流

气流在m3/ h


- - - - - -声压级在dB(A)
尺寸/尺寸在毫米


- - -请选择- -


501 axial compact fans found.

Type       
 in V in Hzin m3/hin dB(A)in Belin mm
16 .. 36DC 940667.4220 x 200 x 51
16 .. 30DC 790627.1220 x 200 x 51
36 .. 72DC 1220728.2220 x 200 x 51
36 .. 72DC 940667.4220 x 200 x 51
36 .. 57DC 790627.1220 x 200 x 51
10 .. 14DC 4.6234.425 x 25 x 8
10 .. 14DC 3.415 25 x 25 x 8
4.5 .. 5.5DC 4.6234.425 x 25 x 8
4.5 .. 5.5DC 2.35 25 x 25 x 8
4.5 .. 5.5DC 3.516 25 x 25 x 8
7 .. 15DC 146556.492 x 92 x 38
6 .. 13.8DC 237697.892 x 92 x 38
6 .. 13.8DC 280738.292 x 92 x 38
7 .. 13.8DC 130516.192 x 92 x 38
12 .. 30DC 146556.492 x 92 x 38
12 .. 27.6DC 237697.892 x 92 x 38
12 .. 27.6DC 280738.292 x 92 x 38
11 .. 28DC 130516.192 x 92 x 38
36 .. 53DC 146556.492 x 92 x 38
20 .. 58DC 237697.892 x 92 x 38
20 .. 58DC 280738.292 x 92 x 38
36 .. 56DC 130516.192 x 92 x 38
36 .. 56DC 270637.792 x 92 x 38
36 .. 56DC 235597.292 x 92 x 38
36 .. 56DC 145475.892 x 92 x 38
6 .. 15DC 80375.292 x 92 x 32
6 .. 15DC 68344.892 x 92 x 32
6 .. 15DC 56294.592 x 92 x 32
6 .. 15DC 68344.892 x 92 x 32
6 .. 15DC 9336.5592 x 92 x 32
6 .. 15DC 133485.992 x 92 x 32
6 .. 15DC 107405.492 x 92 x 32
6 .. 15DC 5623492 x 92 x 32
6 .. 15DC 68294.392 x 92 x 32
6 .. 15DC 80344.792 x 92 x 32
6 .. 15DC 93435.792 x 92 x 32
12 .. 28DC 80375.292 x 92 x 32
12 .. 28DC 80375.292 x 92 x 32
12 .. 28DC 10747692 x 92 x 32
12 .. 28DC 85405.492 x 92 x 32
36 .. 60DC 80375.292 x 92 x 32
36 .. 60DC 10747692 x 92 x 32
8 .. 15DC 84324.792 x 92 x 25
8 .. 15DC 84324.792 x 92 x 25
8 .. 15DC 9436592 x 92 x 25
8 .. 13.2DC 102395.192 x 92 x 25
8 .. 15DC 6123492 x 92 x 25
8 .. 15DC 72284.392 x 92 x 25
8 .. 14DC 72284.392 x 92 x 25
8 .. 12.6DC 84324.792 x 92 x 25
8 .. 15DC 9436592 x 92 x 25
8 .. 13.2DC 102395.192 x 92 x 25
8 .. 15DC 102395.192 x 92 x 25
8 .. 15DC 6123492 x 92 x 25
8 .. 15DC 72284.392 x 92 x 25
18 .. 28DC 84324.792 x 92 x 25
18 .. 28DC 84324.792 x 92 x 25
18 .. 26DC 9436592 x 92 x 25
18 .. 26DC 102395.192 x 92 x 25
18 .. 28DC 102395.192 x 92 x 25
18 .. 28DC 6123492 x 92 x 25
18 .. 28DC 72284.392 x 92 x 25
18 .. 26DC 9436592 x 92 x 25
18 .. 26DC 102395.192 x 92 x 25
18 .. 28DC 102395.192 x 92 x 25
18 .. 28DC 6123492 x 92 x 25
18 .. 28DC 72284.392 x 92 x 25
36 .. 56DC 84324.792 x 92 x 25
4.5 .. 5.5DC 10183.840 x 40 x 20
115AC6073354.692 x 92 x 38
115AC6073364.792 x 92 x 38
230AC5067324.492 x 92 x 38
230AC5067334.592 x 92 x 38
115AC6089415.192 x 92 x 38
115AC6089425.292 x 92 x 38
230AC5075364.892 x 92 x 38
230AC5075374.992 x 92 x 38
115AC6054263.992 x 92 x 38
115AC6060294.292 x 92 x 38
230AC5049243.792 x 92 x 38
230AC5054263.992 x 92 x 38
115AC6070405.192 x 92 x 25
115AC603927492 x 92 x 25
115AC6053344.692 x 92 x 25
115AC6070405.192 x 92 x 25
115AC603927492 x 92 x 25
115AC6053344.692 x 92 x 25
230AC5059354.792 x 92 x 25
230AC5031243.892 x 92 x 25
230AC5045294.292 x 92 x 25
230AC5059354.792 x 92 x 25
230AC5031243.892 x 92 x 25
230AC5045294.292 x 92 x 25
好评度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部评价({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好评({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中评({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差评({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 晒图
同类推荐