

| 麦克维尔McQuay专用冷冻机油技术指标 | |||
| 指标 | 测试方法 | A | B |
| Viscosity 粘度 at 40℃ cSt | D445 | 32.5 | 65.5 |
| Viscosity 粘度 at 100℃ cSt | D445 | 5.8 | 9.3 |
| Pour Point 倾点 ℃ | D97 | -46 | -39 |
| Density 密度 at 20℃ | D1298 | 0.977 | 0.98 |
| Flash Point 闪点 ℃ | E92 | 258 | 270 |
| Water Content 水份 ppm | E1064-85 | <40 | <40 |
| Acid Value 酸值 mg KOH/g | |||
| * | |||
| 0.02 | 0.02 | ||
| Colour 色度 Hazen | D1209 | 60 | 70 |
| 互溶性,10% 油在R-134a: | |||
| 高温℃ | |||
| 低温℃ | |||
| * | |||
| >80 | |||
| -42 | |||
| >80 | |||
| -26 | |||
| 包装:1L、5L、20L、200L。 | |||
{{item.AppContent}}