| 型号 | 外型尺寸DIM(mm) |
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 9 | 1000 | 650 | 650 | 240 | 160 | 220 | 280 | 350 |
| 15 | 1200 | 650 | 650 | 280 | 200 | 273 | 340 | 410 |
| 18 | 1200 | 650 | 650 | 280 | 200 | 273 | 340 | 410 |
| 24 | 1200 | 650 | 650 | 280 | 200 | 273 | 340 | 410 |
| 27 | 1250 | 650 | 650 | 360 | 290 | 325 | 400 | 450 |
| 30 | 1250 | 650 | 650 | 360 | 290 | 325 | 400 | 450 |
| 36 | 1250 | 650 | 650 | 360 | 290 | 325 | 400 | 450 |
| 45 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 48 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 54 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 60 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 63 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 72 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
| 90 | 2100 | 1250 | 1250 | 420 | 340 | 325 | 490 | 540 |
联合冷热设备主要产品包括壳管式冷凝器、干式蒸发器、满液式蒸发器、降膜式蒸发器、海水蒸发器及冷凝器、翅片式蒸发器及冷凝器、水水热交换器、蒸汽凝结器、分离器等。产品获得CE及ASME认证,并经质检局监检,成为多家国际知名品牌的供应商。
{{item.AppContent}}