北京中兴嘉创科技有限公司销售/安装百福马压缩机, 百福马压缩机SM161、 百福马压缩机SM175、百福马压缩机SM185、百福马压缩机SY240、百福马压缩机SY300、三菱制冷设备(深圳)有限公司,百福马压缩机SM170、百福马压缩机SM180、百福马压缩机SM200、百福马压缩机SM220、百福马压缩机SM230、百福马压缩机SM242、百福马压缩机SM250、百福马压缩机 SM285、百福马压缩机SM290、百福马压缩机SM310、百福马压缩机SM320、百福马压缩机SM320、百福马压缩机SM322、百福马压缩机SM350 、百福马压缩机SM370www.mitsubishisz.com百福马涡旋压缩机的压缩是一种新型、节能、省材和低噪的容积式压缩机。百福马涡旋压缩机主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的。新一代的丹佛斯美优乐“百福马“涡旋压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组,同时压缩机性能各噪音也有进一步改进,一代SM161压缩机的效率达到11.6EER,噪音下降4db
型 号 | 名义冷吨 50Hz HP | 名义制冷量 | 输入功率 | 效率 | 声功率级 | 排量 | 排量 | 润滑油 充注量 | 净重 Kg | | |||
COP W/W | E.E.R Btu/h/W | | |||||||||||
W | Btu/h | kW | dBA | cm3rev | m3/h | dm3 | | ||||||
| SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 70 | 114.5 | 19.92 | 3.25 | 72 | |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 70 | 120.5 | 20.97 | 3.25 | 72 | | |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 70 | 127.2 | 22.13 | 3.25 | 72 | | |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 75 | 144.2 | 25.09 | 3.25 | 80 | | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.80 | 80 | | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.25 | 80 | | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.80 | 80 | | |
SM148 | 12 | 36100 | 123200 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199 | 35.82 | 3.30 | 86 | | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.00 | 94 | | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.30 | 86 | | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.60 | 103 | | |
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.60 | 103 | | |
SY240 | 20 | 61834 | 211760 | 18.78 | 3.29 | 11.2 | 81.6 | 347.8 | 60.52 | 8.00 | 160 | | |
SY300 | 25 | 78086 | 267400 | 23.60 | 3.31 | 11.3 | 81.6 | 437.5 | 76.1 | 8.00 | 160 |
{{item.AppContent}}