第 10 年 企业指数 675 分
克莱特斯冷风机DL410 制冷设备
泰州电话:
济南电话:
传真:-808
全国免费电话:400-0523-098
邮箱:81056692@qq.com
www.keltss.com
(一)产品用途
K型系列空气冷却器可与不同制冷量的压缩冷凝机组配套,用于不同库温的冷库中,作为制冷设备,其中KF型适用于库温在0℃左右的冷库,如保存鲜蛋或蔬菜的冷库;KZ型适用于库温在-18℃左右的冷库,作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用;KD型适用于库温在-25℃或低于-25℃的冷库,作为鲜肉或鲜鱼制品或调理食品的速冻用。
(二)产品特点
1.壳体采用喷塑工艺或铝板、不绣钢板,有强烈的耐腐蚀性,外观美观大方。
2.盘管以新颖方式布置,以减少风侧阻力,套片后,再通过液压涨管将铝翅片紧裹在铜管上,以减小杰出热阻,提高传热效率。
3.产品经试压后,再经过三氯乙烯在管内的清洗,以除去管内的油污、水分和氧化皮等。当用户充入制冷剂后不会出现由于系统内杂物油污而造成膨胀阀堵塞等故障。
4.选用专用的冷风机,耗电量小、风量大、噪音低、射程远,以保证潮湿低温状态下正常运转。
5.采用绝缘性强的U型管状电热管,电热管插入盘管内,间距分布及功率设计合理,融霜时间短,效果好。
6.采用槽型吊架,吊装方便。
7.出厂前全部经过保压充氮处理。
(三)产品参数及安装尺寸
KF型冷风机名义制冷量是指:t库=±0℃ △T=t库-T0=7℃ 翅片片距为4.5mm
型 号 | 名义冷却量(W) | 冷部面积 (㎡) | 功率(W) | 风机(380V)(220V) | 融霜电热管(220V) | 进液 (mm) | 回气 (mm) | 毛重 (kg) | |||
风量(m/h) | 直径 (mm) | 射程 (m) | 盘管 (W) | 水管 (W) | |||||||
KF—2.1/10 | 2100 | 10 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.6 | 1.6 | 12 | 19 | 26 |
KF—3.1/15 | 3100 | 15 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.9 | 0.9 | 12 | 19 | 33 |
KF—4.1/20 | 4100 | 20 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 1×1.3 | 1.3 | 12 | 19 | 48 |
KF—5.2/25 | 5200 | 25 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 2×1.2 | 1.2 | 12 | 19 | 53 |
KF—8.3/40 | 8300 | 40 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.3 | 1.3 | 16 | 25 | 65 |
KF-11.5/55 | 11500 | 55 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.8 | 1.8 | 16 | 25 | 85 |
KF—16.7/80 | 16700 | 80 | 2×250 | 2×6000 | 450 | 12 | 2×1.3 | 1.3 | 19 | 38 | 147 |
KF—22/105 | 22000 | 105 | 2×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×1.7 | 1.7 | 19 | 38 | 167 |
KF—25.8/125 | 25800 | 125 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×2.1 | 2.1 | 19 | 38 | 210 |
KF—33.6/160 | 33600 | 160 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×2.4 | 2.4 | 19 | 38 | 240 |
KF—38.7/185 | 38700 | 185 | 4×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×3 | 3 | 25 | 50 | 270 |
KF—44.2/210 | 44200 | 210 | 4×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×3.2 | 3.2 | 25 | 50 | 290 |
KF—52.9/260 | 52900 | 260 | 2×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×2.7 | 2.7 | 25 | 50 | 320 |
KF—67/330 | 67000 | 330 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 360 |
KF—83.4/410 | 83400 | 410 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 400 |
型号 | A | B | C | D | E | F | E1 | E2 | E3 | 排水管 (尺寸) | |
KF—83.4/410 | 3180 | 1000 | 880 | 630 | 2830 | 150 | 930 | 930 | / | 1.5" |
{{item.AppContent}}