第 10 年 企业指数 675 分
泰州库宝制冷设备有限公司
KELTSS冷风机DL20 制冷设备 厂家直销
型 号 | 名义冷却量(W) | 冷部面积(㎡) | 功率(W) | 风机(380V)(220V) | 融霜电热管(220V) | 进液 (mm) | 回气 (mm) | 毛重 (kg) | |||
风量(m/h) | 直径 (mm) | 射程 (m) | 盘管 (W) | 水管 (W) | |||||||
KF—2.1/10 | 2100 | 10 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.6 | 1.6 | 12 | 19 | 26 |
KF—3.1/15 | 3100 | 15 | 140 | 1×2000 | 350 | 8 | 1×0.9 | 0.9 | 12 | 19 | 33 |
KF—4.1/20 | 4100 | 20 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 1×1.3 | 1.3 | 12 | 19 | 48 |
KF—5.2/25 | 5200 | 25 | 2×140 | 2×2000 | 350 | 8 | 2×1.2 | 1.2 | 12 | 19 | 53 |
KF—8.3/40 | 8300 | 40 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.3 | 1.3 | 16 | 25 | 65 |
KF-11.5/55 | 11500 | 55 | 2×180 | 2×3000 | 400 | 10 | 2×1.8 | 1.8 | 16 | 25 | 85 |
KF—16.7/80 | 16700 | 80 | 2×250 | 2×6000 | 450 | 12 | 2×1.3 | 1.3 | 19 | 38 | 147 |
KF—22/105 | 22000 | 105 | 2×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×1.7 | 1.7 | 19 | 38 | 167 |
KF—25.8/125 | 25800 | 125 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×2.1 | 2.1 | 19 | 38 | 210 |
KF—33.6/160 | 33600 | 160 | 3×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×2.4 | 2.4 | 19 | 38 | 240 |
KF—38.7/185 | 38700 | 185 | 4×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×3 | 3 | 25 | 50 | 270 |
KF—44.2/210 | 44200 | 210 | 4×550 | 2×6000 | 500 | 15 | 2×3.2 | 3.2 | 25 | 50 | 290 |
KF—52.9/260 | 52900 | 260 | 2×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×2.7 | 2.7 | 25 | 50 | 320 |
KF—67/330 | 67000 | 330 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 360 |
KF—83.4/410 | 83400 | 410 | 3×1500 | 2×12500 | 600 | 20 | 5×3.3 | 3.3 | 25 | 50 | 400 |
型号 | A | B | C | D | E | F | E1 | E2 | E3 | 排水管 (英寸) | |
KF—4.2/20 | 1120 | 400 | 460 | 270 | 930 | 85 | / | / | / | 3/4" |
{{item.AppContent}}