参 数 | 单 位 | 机组型号 | |||
LSBF30 | LSBF35 | LSBF43 | |||
名义制冷量 | KW | 30 | 35 | 43 | |
制冷剂 | R22 | ||||
压 缩 机 |
型 号 | 1000-AR-120 | 1500-AR-130 | 2000-AR-140 | |
额定功率 | KW | 7.4 | 11.3 | 14.8 | |
蒸 发 器 |
制冷剂 | °C | 水 | ||
制冷剂出口温度 | °C | +7 | |||
制冷剂进口温度 | °C | +12 | |||
制冷剂流量 | M3/h | 120 | 150 | 180 | |
制冷剂进出口径 | 寸 | 2 | |||
冷 凝 器 |
冷凝器面积 | M2 | 120 | 150 | 180 |
风机数×功率 | W | 3×370 | 3×370 | 4×370 | |
电 源 | 380V/3N--50Hz | ||||
运行控制方式 | 全自动 | ||||
安全保护装置 | 电机过载 高低压 冷水断水 冷水低温 油压差 | ||||
电机冷却方式 | 氟利昂气体冷却 | ||||
额定工况下机组输入功率 | KW | 8.8 | 10.29 | 12.65 | |
外形尺寸 | mm | 2470×900×1800 | 3180×1150×1960 | ||
安装尺寸 | 长×宽 | mm | 2000×780 | 3120×850 | |
孔×径 | mm | 4-×Ø20 |
{{item.AppContent}}