Trade Name | EMKARATE RL 9HPlus |
Product Summary | High Performance Synthetic Refrigeration Lubricant |
Physical Appearance | Liquid |
Description | Polyol Ester |
Availability | Global |
Product Benefits | Increased energy efficiency with optimum lubrication |
Recommended Retest Date | 2 years |
Storage Condition | Ambient in Sealed Container |
Acid value (mg KOH/g) | 0.01 |
Water Content (ppm) | <40 |
Applications |
Domestic Energy Efficient - ISO 9 |
Reciprocating - ISO 9 |
Features & Benefits |
High Reliability & Durability |
Excellent Efficiency |
Excellent Miscibility |
Viscosity | Value |
ISO Grade | 9 |
Kinematic viscosity @ 40 癈 (cSt) | 8.7 |
Kinematic viscosity @ 100 癈 (cSt) | 2.5 |
{{item.AppContent}}