产品功能:
1.国际品牌涡旋压缩机,高效率、高可靠性
2.国际品牌外平衡式热力膨胀阀,技术成熟
3.中文液晶显示器,功能齐全,操作简便
4.国际品牌湿度、温度传感器,反应灵敏
5.国际品牌电气元器件,经久耐用
6.制冷、制热、除湿、加湿功能于一体
7.钢结构形式,强度更高,牢固耐用
8.整机设计结构紧凑,外形美观、大方
产品参数:
风冷型
水冷型
温度控制范围:18~30±1℃
湿度控制范围:45~70±5%
类别 | CJ-HF14 | CJ-HF22 | CJ-HF28 | CJ-HF42 | CJ-HF56 | CJ-HF70 | ||
型号 | ||||||||
制冷量 | kw | 14 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Kcal/hr | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | ||
电加热 | kw | 9 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
温控范围 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
湿控范围 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
电源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
机外余压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
压缩机功率 | kw | 3.75 | 4 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片片 | ||||||
散热风量m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
冷凝器 | 方式 | 铜管套铝翅片片 | ||||||
送风量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | ||
送风机 | 电机kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 粗效板式过滤器 | |||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加湿量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
735 | 长mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 | |
室 | 宽mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | |
外 | 内 | 高mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1700 |
形 | 机 | 重量 | 170 | 210 | 240 | 320 | 400 | 540 |
尺 | 室内机有送风机、蒸发器、加湿器、加热器、电气控制系统等 | |||||||
寸 | 长mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
室 | 宽mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
外 | 高mm | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | |
机 | 重量 | 160 | 190 | 230 | 290 | 370 | 520 | |
室外机有压缩机、散热翅片,散热风机等 | ||||||||
室内机与室外机之间需要铜管连接,安装时距离尽量靠近! |
类别 | CJ-HF84 | CJ-HF101 | CJ-HF112 | CJ-HF136 | CJ-HF140 | CJ-HF168 | ||
型号 | ||||||||
制冷量 | kw | 84 | 100.8 | 112 | 126 | 140 | 168 | |
Kcal/hr | 72240 | 86688 | 96320 | 108360 | 120400 | 14480 | ||
电加热 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 | |
温控范围 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
湿控范围 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
电源 | ||||||||
机外余压 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | |
压缩机功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
冷 | 散热风量m3/h | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | |
凝 | ||||||||
器 | 方式 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
送风机 | 送风量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 | |
电机kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 粗效板式过滤器 | |||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加湿量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
长mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 | ||
室 | 宽mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | |
外 | 内 | 高mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 |
形 | 机 | 重量 | 630 | 710 | 800 | 890 | 970 | 1090 |
尺 | 室内机有送风机、蒸发器、加湿器、加热器、电气控制系统等 | |||||||
寸 | 长mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
室 | 宽mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | |
外 | 高mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
机 | 重量 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1250 | 1450 | |
室外机有压缩机、散热翅片,散热风机等 | ||||||||
室内机与室外机之间需要铜管连接,安装时距离尽量靠近! | ||||||||
{{item.AppContent}}