

| 产品型号 | KFXRS-36II |
| 特征功能代号 | S03ZWC |
| 电源 | 380V 3N~50Hz |
| 防触电等级 | I类 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 名义制热量 | 36000W |
| 额定消耗功率 | 8500W |
| 额定工作电流 | 15.2A |
| 消耗功率 | 12800W |
| 工作电流 | 23A |
| 额定出水温度 | 55度 |
| 名义产水量 | 780L/h |
| 循环水流量 | 6.5m3/h |
| 水侧压力损失 | 70kPa |
| 排气侧工作压力 | 3.0MPa |
| 吸气侧工作压力 | 0.75MPa |
| 循环水管管径 | DN40 |
| 循环水管管口连接 | 1又1/2’内丝 |
| 噪声 | ≤64dB(A) |
| 充注量 | R22(3.2X2)kg |
| 外形尺寸 | 1550X850X1110 (mm) |
| 净重 | 320Kg |
{{item.AppContent}}