热回收型螺杆式冷水机
卓成热回收型螺杆式冷水机利用热回收器将制冷过程中高压高温的冷媒蒸气与水进行热交换产生的热量给予回收,为客户提供冷冻水的同时,还可以供应大量的热水,可作生活用水或工业加工用途,通常的工况下,可回收热量为制冷量的30~70%,热水温度可达65℃,热量回收时,还可将机组的制冷效率提高3~5%,机组广泛应用于洒店、医院、桑拿洗浴中心、工厂等场所。热回收型螺杆式冷水机具有以下特点:
节能环保,依靠机组制冷时产生的余热制取热水,节能又无污染安全;机组可以取代锅炉、电加热器等有安全隐患的装置;节约成本,零成本无费用;智能全自动微电脑控制,无需人工监控,可实现远程或集中管理,节省运行成本。
热回收型风冷螺杆式冷水机参数
项目 | 型号 | CJA-40SY | CJA-50SY | CJA-60SY | CJA-70SY | CJA-90SY | CJA-100SY | CJA-110SY | CJA-120SY | CJA-130SY | CJA-140SY | CJA-150SY | CJA-160SY | CJA-180SY | CJA-200SY | CJA-220SY | |
名义制冷量 | Kcal/h | 99760 | 124700 | 149640 | 174580 | 199520 | 224460 | 249400 | 274340 | 299280 | 324220 | 349160 | 374100 | 399040 | 448920 | 498800 | |
Kw | 116 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 319 | 348 | 377 | 406 | 435 | 646 | 522 | 580 | ||
热回收量 | Kw | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 183 | 203 | |
输入功率 | KW | 33.3 | 40.8 | 49.8 | 57.6 | 66.4 | 74 | 83 | 90.5 | 99 | 107 | 111 | 124 | 131 | 150 | 167 | |
机组运行电流 | A | 69 | 83 | 104 | 120 | 138 | 155 | 174 | 190 | 207 | 224 | 220 | 260 | 275 | 315 | 350 | |
能量控制 | 100-75-50-25% | ||||||||||||||||
电源 | 3¢-50HZ-380V | ||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||||||
功率 | Kw | 30*1 | 37.5*1 | 45*1 | 52.5*1 | 60*1 | 67.5*1 | 75*1 | 82.5*1 | 90*1 | 97.5*1 | 105*1 | 112*1 | 120*1 | 135*1 | 150*1 | |
蒸发器 | 类型 | | 壳管式 | ||||||||||||||
冷却水量M3/h | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 108 | 120 | ||
进出水管DN | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
冷凝器 | 铜管波纹翅片 | ||||||||||||||||
散热器 | 型式 | 铜管波纹翅片 | |||||||||||||||
散热风量m3\h | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 129 | 144 | ||
电机KW | 0.55*6 | 0.55*6 | 0.8*6 | 0.85*6 | 0.8*8 | 0.85*8 | 0.8*10 | 0.8*10 | 0.8*12 | 0.85*12 | 0.85*12 | 0.85*14 | 0.85*14 | 1.1*1.4 | 1.1*1.6 | ||
保护装置 | 高低压开关保护,过载保护装,线圈过热保护器,低温保护开关,逆相缺相保护器、水流保护 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 长mm | 2400 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 | 6000 | 6800 | 7400 | 8000 | 9000 | |
| 宽㎜ | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | 1600 | 16900 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| 高㎜ | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | |
机组重量 | KG | 1161 | 1214 | 1412 | 1464 | 1557 | 1602 | 1663 | 1716 | 1768 | 1834 | 1887 | 1953 | 2046 | 2151 | 2270 |
工作范围: 冰水出水温度范围:5—15℃,超出范围请注明。 机组在环境温度≤35℃工况
{{item.AppContent}}