产品名称:机房精密空调
型号:CBOS, CW10--100
规格:制冷量:10--102KW;尺寸:高1650,1700,1750;长600、800、1000、1200、1800、2200;宽600、750,870;
产品简介:冷博士(CBOS)精密空调凝聚百年技术精华,提供精密的温、湿度的要求,及对空调环境的气流净化过滤。CBOS空调运行的平均无故障时间达MTBF≥10万小时。同时,在设备的高能效和保护生态环境中达到平衡点,选用高能效风机、压缩机、电子膨胀阀等配置和环保冷媒,以达到环保和节能的效果
型 号
性 能 | RD5 | RD7 | RD 9 | RD13 | RD18 | RD24 | RD30 | RD42 | RD54 | RD68 | |||||||||||
CO5 | RDCO7 | RDCO9 | RDCO13 | RDCO18 | RDCO24 | RDCO30 | RDCO42 | RDCO54 | RDCO68 | ||||||||||||
制 冷 量 | KW | 4.85 | 7.4 | 9.2 | 13.2 | 18.4 | 23.8 | 30.1 | 42.3 | 53.8 | 68 | ||||||||||
风 量 | m3/h | 1450 | 2200 | 2800 | 3800 | 5300 | 7200 | 9000 | 13000 | 16000 | 21000 | ||||||||||
机外静压 | Pa | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
温度控制范围 | 18~30±1℃ | ||||||||||||||||||||
湿度控制范围 | 45~70±5% | ||||||||||||||||||||
制 冷 剂 | R22 | ||||||||||||||||||||
压 缩 机 | 形 式 | 全封闭涡旋 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.56 | 2.36 | 2.8 | 4.11 | 5.6 | 8 | 9.32 | 12.98 | 15.9 | 19.96 | ||||||||||
电 源 | 1N ~ 220V 50HZ | 3N~ 380V 50Hz | |||||||||||||||||||
输入功率 | KW | 6.5 | 10.5 | 13 | 14 | 20 | 27 | 32 | 42 | 46 | 64 | ||||||||||
蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 初效 | ||||||||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||||||||||
室内风机 | 类 型 | 低噪声离心风机 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 0.15 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3 | 4.4 | 6 | ||||||||||
加 热 器 | 类 型 | 电加热 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 27 | ||||||||||
加 湿 器 | 类 型 | 电极式 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
加湿量 | ㎏/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
管 径 | inch | 1/2 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 (室内机) | 长 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
宽 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||
室内机重量 | kg | 75 | 90 | 180 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||||||||
外形尺寸 (室外机) | 长 | mm | 560 | 560 | 1160 | 1160 | 1000 | 1000 | 1530 | 1910 | 1910 | 1910 | |||||||||
宽 | mm | 550 | 550 | 620 | 620 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | ||||||||||
高 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 860 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
室外机重量 | kg | 60 | 65 | 85 | 95 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 400 |
{{item.AppContent}}