


第 14 年 企业指数 246 分
| 排量类型:定排量压缩机 | 类型:家用制冷设备 | 功率:100(kw) |
| 型号:JM1080Y | 结构类型:活塞式 | 适用范围:小型冰箱冷柜等制冷产品 |
| 品牌:加西贝拉 | 加工定制:否 |
| J系列R600a压缩机技术参数表(低背压) TECHNICAL DATASHEET OF J SERIES R600a REFRIGERATION COMPRESSOR(LBP) | ||||||||||
| Compressor | Displ. | Cooling | Motor | Vol./Fre. | 制冷量Capacity | COP | 运行电容 Running Capacitor (?F) | 认证 Certificate | ||
| Model | Type | Type | (W) | (W/W) | ||||||
| 压缩机型号 | 气缸容积 | 冷却方式 | 电机型式 | 电压/频率 | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||
| (cm3) | (V~/Hz) | (-23.3oC) | (-25oC) | (-23.3oC) | (-25oC) | |||||
| JM1080Y | 6.02 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 100 | 75 | 1.45 | 1.13 | / | CCC/VDE |
| JM1110Y | 7.04 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 118 | 89 | 1.45 | 1.13 | / | CCC/VDE |
| JM1111Y | 7.40 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 128 | 96 | 1.45 | 1.13 | / | CCC/VDE |
| JK1080Y | 6.02 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 100 | 75 | 1.55 | 1.21 | 4.0 | CCC/VDE |
| JK1110Y | 7.04 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 118 | 89 | 1.55 | 1.21 | 4.0 | CCC/VDE |
| JT1080Y | 6.02 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 100 | 75 | 1.65 | 1.29 | 2.5 | CCC/VDE |
| JT1110Y | 7.04 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 118 | 89 | 1.65 | 1.29 | 2.5 | CCC/VDE |
| JH1080Y | 6.02 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 100 | 75 | 1.75 | 1.37 | 2.5 | CCC/VDE |
| JH1111Y | 7.40 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 128 | 96 | 1.75 | 1.37 | 3.0 | CCC/VDE |
| Notes: | (1) All data is subject to change without notice. 表列参数如有更改恕不通知。 | Test conditions测试工况: | (oC) | |||||||
| (2) ST--自然冷却Static colling;F--风冷Fan | ASHRAE | CECOMAF | ||||||||
| 蒸发温度Evaporaring temp. | -23.3 | -25 | ||||||||
| 冷凝温度Condensing temp. | 54.4 | 55 | ||||||||
| 过冷温度Subcooling temp. | 32.2 | 55 | ||||||||
| 吸气温度Suction temp. | 32.2 | 32 | ||||||||
| 环境温度Ambient temp. | 32.2 | 32 | ||||||||
{{item.AppContent}}