型号 | XLC-40B | XLC-80B | XLC-120B |
送风方式 | 侧面送风 | 侧面送风 | 侧面送风 |
制冷量W | 4000 | 8000 | 12000 |
制热量W | \ | \ | \ |
机外余压Pa | 100 | 180 | 180 |
机组噪声db(A) | 65 | 65 | 65 |
极限温度℃ | 75 | 75 | 75 |
温控范围℃ | 18-35±2 | 18-35±2 | 18-35±2 |
电源V | 3φ380V50Hz | 3φ380V50Hz | 3φ380V50Hz |
额定电流A | 9.15 | 15.4 | 23.1 |
制冷输入功率W | 4396 | 7500 | 8809 |
制热输入功率W | \ | \ | \ |
加热方式 | \ | \ | \ |
制冷剂 | R142b | R142b | R142b |
节流方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 | 外平衡式热力膨胀阀 |
充注量g | 2100 | 5000 | 11000 |
压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 | 全封闭涡旋式 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 |
压缩机功率W | 3488 | 6186 | 6442 |
蒸发器类型 | 套片式 | 套片式 | 套片式 |
蒸发器翅片 | 铝翅片 | 铝翅片 | 铝翅片 |
冷凝器类型 | 套片式 | 套片式 | 套片式 |
冷凝器翅片 | 铝翅片 | 铝翅片 | 铝翅片 |
蒸发风机类型 | 低噪音离心式 | 低噪音离心式 | 低噪音离心式 |
蒸发风机风量m3/h | 1200 | 2700 | 2700 |
蒸发风机功率W | 200 | 450 | 450 |
冷凝风机类型 | 轴流风机 | 轴流风机 | 轴流风机 |
冷凝风机风量m3/h | 5600 | 7600 | 7600 |
冷凝风机功率W | 370 | 850 | 850 |
空气过滤器 | 粗效 | 粗效 | 粗效 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 1050*550*1080 | 1300*620*1480 | 1300*620*1480 |
法栏(个) | 2 | 2 | 2 |
散流器(个) | 2 | 2 | 2 |
风管m | 3 | 3 | 3 |
{{item.AppContent}}