第 10 年 企业指数 674 分
型号 | 名义制冷量 | 冷却面积(㎡) | 风筒电机(380V) | 进水管 | 出水管 | 接管尺寸 | 毛重 | 冲霜水量吨/H | ||||
功率 | 风量 | 直径 | 射程 | 入口 | 出口 | |||||||
KF-52.9/260 | 59000 | 260 | 2*1500 | 2*12500 | 600 | 20 | 2" | 4" | 25 | 50 | 340 | 6 |
KZ-40/200 | 40000 | 200 | ||||||||||
KD-28/140 | 28000 | 140 | ||||||||||
KF-67.2/330 | 67200 | 330 | 3*1500 | 3*12500 | 600 | 20 | 11/2"*2 | 4" | 25 | 50 | 380 | 7.5 |
KZ-50/250 | 50000 | 250 | ||||||||||
KD-34/170 | 34000 | 170 | ||||||||||
KF-85.6/410 | 85600 | 410 | 3*1500 | 3*12500 | 600 | 20 | 11/2"*2 | 4" | 25 | 50 | 430 | 9 |
KZ-60/310 | 60000 | 310 | ||||||||||
KD-42/210 | 42000 | 210 | ||||||||||
KF-125/600 | 12500 | 600 | 3*2200 | 3*15000 | 700 | 22 | 11/2"*2 | 4" | 32 | 70 | 500 | 13.5 |
KZ-90/450 | 90000 | 450 | ||||||||||
KD-57/300 | 57000 | 300 |
{{item.AppContent}}