CJX9B-25S系列单极交流接触器,交流接触器
参数 型号规格 | 额定工作电流A(AC-8a/240V) | 可控功率(KW) | 触头数 | |
220V | 380V | |||
CJX9B-25S | 25 | 4 | 5.5 | 2P |
CJX9B-25S/00 | 25 | 4 | 5.5 | 1P |
CJX9B-25S/01 | 25 | 4 | 5.5 | 1P+1NC |
CJX9B-25S/D | 25 | 4 | -- | 1P |
产品型号 参数 | CJX9B-25S | CJX9B-25S/00 | CJX9B-25S/01 | CJX9B-25S/D | |
额定绝缘电压 (V) | 690 | ||||
额定工作电压 (V) | 220、380 | 240 | |||
额定工作电流 (A) | 25 | ||||
约定发热电流 (A) | 32 | 32 | 32 | 32 | |
可控电机功率 (kW) AC-8a或AC-8b | 220/240V | 4 | 4 | 4 | 4 |
380V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | |
电寿命 | 50 × 10PPP4 | ||||
机械寿命 | 300 × 10PPP4 | ||||
操作频率 | 1200次/小时 | ||||
线圈额定电压(V) | 24、110、220、380特殊规格可订做 | ||||
吸合电压(V) | 75%~115% Us | ||||
释放电压(V) | 20%~65 %Us | ||||
线圈功率(VA) | 起动 | 50 | 32 | ||
吸持 | 13.5 | 10.5 | |||
COS¢ | 起动 | 0.7 | 0.75 | ||
吸持 | 0.45 | 0.5 |
{{item.AppContent}}