耀达牌YDFL系列风淋洁净室,适用于工作人员或货物进入洁净室时,清除所带的尘埃和防止室外未净化空气进入洁净室。洁净室内,在动态情况下,细菌及尘埃的发生源是操作者,当操作者进入洁净室之前,必须用洁净空气吹淋其衣服表面附着的尘埃颗粒,并起到气闸的作用,耀达牌FL系列风淋洁净室可以达到明显的洁净效果。
本系列产品规格较多,用户可以根据厂房布置,工艺要求选择不同的风淋洁净室。
YDFL-D系列单侧风淋洁净室具有较小的外形尺寸,为有限通道选用提供了更大的灵活性,并配备了三门、转角等的功能,为您的选择提供了更大的范围。
YDFL-S系列双侧风淋洁净室具有双侧风淋的功能,效率更高,具有交大的选择范围,从1人到4人及多人的通道式,能起到良好的风淋洁净效果。
型号 | FL-D | FL-S1 | FL-S2 | FL-S3 | FL-S4 | FL-S5 |
过滤效率 | ≥99.99%≥0.5μm(钠焰法) | |||||
风淋时间 | 0~99S(可调) | |||||
喷嘴数与口径 | φ38,6个 | φ38,12个 | φ28,24个 | φ28,36个 | φ38,48个 | φ38,60个 |
喷出风速 | ≥20m/s | |||||
风淋区尺寸mm | 870W*710D *1900H | 700W*850D *1900H | 700W*1800D *1900H | 700W*2715D *1900H | 700W*3620D *1900H | 700W*4525D *1900H |
装置外形尺寸mm | 1365W*805D *2005H | 1555W*955D *2050H | 1555W*1910D *2050H | 1555W*2815D *2050H | 1555W*3720D *2050H | 1555W*4625D *2050H |
电源 | AC,3N,380V/50HZ | |||||
功耗 | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W |
重量 | ~250kg | ~300kg | ~600kg | ~900kg | ~1200kg | ~1500kg |
箱体 | 聚苯乙烯保温板 | |||||
预过滤器规格及数量 | 700*580*10t*① | 850*580*10t*② | 850*580*10*④ | 850*580*10*⑥ | 850*580*10*⑧ | 850*580*10t*⑩ |
高效过滤器规格及数量 | 600*600*120*① | 600*600*120*② | 600*600*120*④ | 600*600*120⑥ | 600*600*120*⑧ | 600*600*120*⑩ |
适用人数 | 单人 | 单人 | 双人 | 叁人 | 肆人 | 通道式 |
{{item.AppContent}}