谷轮半封配套水冷凝器系列
型号 | 换热量 | 外形尺寸mm | 管口尺寸 | ||||||||||||||
kW | RT | Kcal/h | L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | a,b | c | d | |
JG-WN-9.2Ⅳ | 9.2 | 2.62 | 7,912 | 709 | 236 | 200 | 560 | 115 | 60 | 127 | 200 | 114 | 46 | 23 | Rc1 | 3/4 | 3/8 |
JG-WN-15Ⅳ | 15 | 4.27 | 12,900 | 949 | 270 | 240 | 700 | 155 | 60 | 159 | 230 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 3/4 | 1/2 |
JG-WN-21.2Ⅳ | 21.2 | 6.03 | 18,232 | 949 | 320 | 240 | 700 | 155 | 60 | 159 | 280 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 1 | 5/8 |
JG-WN-27.5Ⅳ | 27.5 | 7.82 | 23,650 | 1029 | 320 | 240 | 700 | 199 | 70 | 159 | 280 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 1 | 5/8 |
JG-WN-43Ⅳ | 43 | 12.2 | 36,980 | 1129 | 360 | 325 | 800 | 185 | 80 | 219 | 315 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-1/8 | 3/4 |
JG-WN-47Ⅳ | 47.4 | 13.5 | 40,764 | 1199 | 360 | 325 | 800 | 220 | 80 | 219 | 315 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-1/8 | 3/4 |
JG-WN-61Ⅳ | 60.6 | 17.2 | 52,116 | 1379 | 410 | 330 | 1000 | 220 | 80 | 219 | 330 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-3/8 | 3/4 |
JG-WN-71Ⅳ | 71.4 | 20.3 | 61,404 | 1379 | 410 | 390 | 1000 | 279 | 95 | 273 | 330 | 207 | 101 | 50 | Rc2 | 1-5/8 | 7/8 |
JG-WN-105Ⅳ | 105 | 29.9 | 90,300 | 1379 | 410 | 390 | 1000 | 279 | 95 | 273 | 330 | 207 | 101 | 50 | Rc2-1/2 | 1-5/8 | 1-1/8 |
JG-WN-124Ⅳ | 124.7 | 35.5 | 107,242 | 1529 | 410 | 390 | 1000 | 355 | 95 | 273 | 330 | 207 | 101 | 50 | Rc2-1/2 | 1-5/8 | 1-1/8 |
型号 | 换热量 | 外形尺寸mm | 管口尺寸 | ||||||||||||||
kW | RT | Kcal/h | L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | I | a,b | c | d | |
JG-WN-9.2Ⅱ | 9.2 | 2.62 | 7,912 | 709 | 236 | 200 | 560 | 115 | 60 | 159 | 200 | 114 | 46 | 23 | Rc1 | 3/4 | 3/8 |
JG-WN-15Ⅱ | 15 | 4.27 | 12,900 | 949 | 270 | 240 | 700 | 155 | 60 | 219 | 230 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 3/4 | 1/2 |
JG-WN-21.2Ⅱ | 21.2 | 6.03 | 18,232 | 949 | 320 | 240 | 700 | 155 | 60 | 219 | 280 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 1 | 5/8 |
JG-WN-27.5Ⅱ | 27.5 | 7.82 | 23,650 | 1029 | 320 | 240 | 700 | 199 | 70 | 219 | 280 | 140 | 60 | 27 | Rc1-1/4 | 1 | 5/8 |
JG-WN-43Ⅱ | 43 | 12.2 | 36,980 | 1129 | 360 | 325 | 800 | 185 | 80 | 273 | 315 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-1/8 | 3/4 |
JG-WN-47Ⅱ | 47.4 | 13.5 | 40,764 | 1199 | 360 | 325 | 800 | 220 | 80 | 273 | 315 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-1/8 | 3/4 |
JG-WN-61Ⅱ | 60.6 | 17.2 | 52,116 | 1379 | 410 | 330 | 1000 | 220 | 80 | 273 | 330 | 180 | 82 | 35 | Rc2 | 1-3/8 | 3/4 |
[1]: 压缩机冷凝温度=40℃,蒸发温度= - 5℃时的热负荷
公司简介:
南京金陵冷冻器材有限公司成立于1990年,拥有一个占地面积20000平方米换热器生产基地(溧水工业园区)和4000平方米主要生产制冷机组的工厂(位于南京江宁区东山工业园区)和500平方米的营业厅(位于虎踞南路34号)。
公司坚持生产、贸易与工程服务并举的发展方针,持续加强与各地工程商、服务商紧密合作。随着制冷机组生产规模日期壮大,公司成立了科技型企业南京金陵鸿博环境科技发展有限公司(拥有国家生产许可证)为机组生产基地,注重产品结构,强化知识产权,共同拓展国内外行业市场。
南京金陵冷冻器材有限公司是美国艾默生环境优化技术有限公司的长期合作伙伴;同时也是上海汉钟机股股份有限公司在华东地区的螺杆全系列压缩机机组生产定点合作企业。公司已通过了ISO9001-2008质量管理体系认证,且与合肥通用机械研究院共同创建了全自动机组监测站(国家级实验中心)。
公司的产品
公司是艾默生苏皖地区总代理,经过公司的不懈努力,现在公司已经拥有“金典”牌制冷剂(江苏省著名和“鑫典”牌机组(江苏省著名)。
1、压缩机
南京金陵冷冻主要经营艾默生全封、半封、活塞、涡旋压缩机。冷冻涡旋压缩机主要是ZB中高温系列(2HP—15HP),ZF低温系列(2HP—15HP),ZR空调压缩机(2HP—30HP);艾默生半封涡旋压缩机QF系列,该压缩机主要特点:可维护性根强,全部零部件可拆卸及跟换;艾默生半封系列压缩机:L系列(2HP—4HP)、C系列(3HP—15HP)、2S(5HP—8HP)、3S(10HP—15HP)、4S(15HP—30HP)、6S(25HP—50HP)、双级6T(20HP—25HP)。
2、流体控制
艾默生热力膨胀阀、艾默生电子膨胀阀以及各类控制器、艾默生电磁阀及线圈、艾默生压力调节阀、艾默生截止阀、艾默生系统保护装置、艾默生油路管理系统、艾默生压力控制器、艾默生制冷剂饱和温度表及压力表
3、制冷剂
公司自有品牌“金典”牌制冷剂(包括R22、R404A、R410A、R134A等全系列)、大金制冷剂、杜邦制冷剂、霍尼韦尔制冷剂。
4、制冷设备
公司自有品牌“鑫典”牌制冷机组及电控箱。根据制冷压缩机类型的不用有涡旋并联机组、活塞并联机组和螺杆并联机组,根据冷凝方式的不同有风冷型、水冷型和蒸发冷型,根据蒸发温度的不同有高温型、中温型和低温型,蒸发温度从-45度到10度,并联机组形式多样,可广泛应用于食品、化工、农牧业、医药、供应链等行业。
{{item.AppContent}}