第 11 年 企业指数 572 分
在百福马SM/SY/SZ涡旋压缩机内部,压缩机上部的两个涡旋盘进行气体压缩,压缩机回气通过吸气口进入压缩机。因为所有的气
体都流过电机,这样保证电机在所有应用下都能完全冷却,油分离并滴回油池。在离开电机后,气体进入涡旋盘压缩。后,压缩排
气从排气口离开压缩机
下面的图显示了整个压缩过程。动涡旋盘(灰色)的中心绕着静涡旋盘(黑色)的中心作圆周运动。此运动在两个涡旋盘之间产生对
称的压缩腔。低压吸气进入形成的新月形腔内:动涡旋盘连续运动将此腔体密封,当此密封腔向涡旋盘中心逐渐移动时容积变小,气压
升高当腔体到达排气口所在的中心位置时形成压缩;动涡旋盘三个圆周运动后一个完整的压缩过程完成。压缩是连续过程:涡旋盘
运动时吸气,压缩和排气同时进行
Performer?涡旋压缩机适合单台及并联应用。下面的例子为单台压缩机的命名,与压缩机铭牌上的技术参数相适应
50Hz 参数
机 型 | 名义冷量 60Hz | 名义冷量 | 输入功率 | COP | E.E.R. | 排气容积 | 排量 c | 油量 | 净重 d | ||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h /W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
R22 单台 | SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 | |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 | |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 | |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 | 64 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 78 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 | |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 | 64 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 78 | |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 | 67 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 88 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 90 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 100 | |
SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 100 | |
SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.20 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 150 | |
SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 157 | |
SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 158 |
TR = 冷吨 COP = 性能系数 EER = 能效比
c 排气量在额定转速:2900rpm, 50Hz; 3500rpm, 60Hz d 含润滑油净重
额定工况 | SM/SY压缩机 | SZ压缩机 |
制冷剂 | R22 | R407C |
频率 | 50Hz | 50Hz |
标准额定工况 | ARI标准工况 | - |
蒸发温度 | 7.2℃ | 7.2℃(露点) |
冷凝温度 | 54.4℃ | 54.4℃(露点) |
过冷 | 8.3K | 8.3K |
过热 | 11.1K | 11.1K |
{{item.AppContent}}