产品说明 Specifications | |||||||
| |||||||
高溶解水分和去除酸的能力强 | |||||||
| |||||||
命名方式 | 例如:ZRR-2404 | ||||||
Nomenclature:For Example ZRR-2404 | |||||||
ZRR | 24 | 04 |
| ||||
Molecular Series | Model Number | Connection |
| ||||
| |||||||
尺寸数据 | Dimensional Data | ||||||
型号 Description | 接管尺寸 Connection Size | 外形尺寸(mm)Dimensions | |||||
低压口径(in) Low pressure connection | 高压口径(in) High pressure connection | A | B | C | D | 容量(L) volume | |
ZRR-2404 | 1/2 | 3/8 | 254 | 52 | 52 | 102 | 1.5 |
{{item.AppContent}}