

购买产品,请认准正宗‘LEEK’品牌,以防购买到仿品或翻新产品...
| 主要技术参数 高温型 ≥-5°C | ||||||
| R22制冷剂 | ||||||
| 型号 | 功率 | 冷凝器电机 | 电源电压 | 制冷剂 | 外形尺寸 | 配管尺寸 |
| 充注量 | ||||||
| LKPG200 | 2HP | 1×φ400 | 220V/240V | 2-2.5kg | 800*300*680mm | 16/10mm |
| LKPG300 | 3HP | 1×φ450 | 220V/240V | 2-2.5kg | 950*360*830mm | 19/12mm |
| LKPG300S | 3 HP | 1×φ450 | 380/410V | 2-2.5kg | 950*360*830mm | 19/12mm |
| LKPG400S | 4 HP | 1×φ450 | 380V/410V | 2-2.5kg | 950*360*830mm | 19/12mm |
| LKPG500S | 5 HP | 1×φ450 | 380V/410V | 2-2.5kg | 950*360*1230mm | 19/12mm |
| LKPG600S | 6 HP | 1×φ450 | 380V/410V | 2-2.5kg | 950*360*1230mm | 19/12mm |
| LKPG700S | 7 HP | 1×φ450 | 380V/410V | 2-2.5kg | 950*360*1230mm | 19/12mm |
| LKPG800S | 8 HP | 1×φ630 | 380V/410V | 2-2.5kg | 1500*780*1050mm | 28/16mm |
| LKPG1000S | 10 HP | 1×φ500 | 380V/410V | 2-2.5kg | 1500*780*1050mm | 28/16mm |
| LKPG1200S | 12 HP | 1×φ500 | 380V/410V | 2-2.5kg | 1500*780*1050mm | 28/16mm |
| LKPG1500S | 15 HP | 1×φ550 | 380V/410V | 2-2.5kg | 1500*780*1050mm | 28/19mm |
| 注:Ω制冷量为50HZ状态下的冷量,60HZ时为50HZ的1.2倍 | ||||||
| 工况条件:蒸发温度为:-7.2℃ 冷凝温度:54.4℃ 环境温度:35℃ | ||||||
{{item.AppContent}}