第 10 年 企业指数 542 分
明格典雅系列空气能热泵热水器
产品说明:
家用分体机系列:
1、集节能、环保、安全、智能于一体的新一代空气能分体式家用热水器,合适追求时尚、环保、节能人士选用。
2、氟循环式内置盘管式结构能效高,能满足现代化家庭成员安全享用热水沐浴等需要。
适用范围:家庭、别墅、小型商业用户
名称与规格 | 内胆直径(mm) | 内胆直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 安全泄压(MPa) | 进出水咀 | 循环进出 |
100L | 370 | 470 | 470×1020 | 550×550×1080 | 0.7 | 4分 | 6分 |
150L | 370 | 470 | 470×1480 | 550×550×1540 | 0.7 | 4分 | 6分 |
200L | 420 | 520 | 470×1560 | 600×600×1600 | 0.7 | 4分 | 6分 |
260L | 470 | 555 | 555×1630 | 630×630×1685 | 0.7 | 4分 | 6分 |
320L | 470 | 555 | 555×1860 | 630×630×1930 | 0.7 | 4分 | 6分 |
400L | 600 | 700 | 700×1530 | 780×780×1640 | 0.7 | 6分 | 6分 |
500L | 600 | 700 | 700×1880 | 780×780×1990 | 0.7 | 6分 | 6分 |
600L | 600 | 700 | 700×2170 | 780×780×2280 | 0.7 | 6分 | 6分 |
1000L | 800 | 900 | 900×1990 | — | 0.7 | 1寸 | 1寸 |
主要参数 | 机型 | ||
MG-010F | MG-015F | MG-020F | |
水箱容积(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 | 260、320、400、500 |
额定输入功率(W) | 876 | 1235 | 1750 |
额定电流(A) | 3.9 | 5.6 | 7.9 |
电源电压(V-Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定制热量(W) | 3500 | 5000 | 6800 |
额定出水温度 | 55 | 55 | 55 |
额定使用水压(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 |
产水量(L/h) | 80 | 120 | 150 |
连接管接口规格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/9.52 |
主机重量(净重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 | 42/47 |
运行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 | ≦50 |
主机外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 | 870×380×605 |
包装尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 | 965×438×650 |
{{item.AppContent}}