第 10 年 企业指数 542 分
产品类型 | 规格型号 | 适用主机 | 玻璃面板颜色 | 外型尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) |
双子星系列 | MG150 | 1P | 金、蓝、红 | 535×285×1580 | 620×370×1650 |
MG200 | 1.5P | 金、蓝、红 | 585×305×1690 | 680×390×1770 |
主要参数 | 机型 | |
MG-010F | MG-015F | |
水箱容积(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 |
额定输入功率(W) | 876 | 1235 |
额定电流(A) | 3.9 | 5.6 |
电源电压(V-Hz) | 220/50 | 220/50 |
额定制热量(W) | 3500 | 5000 |
额定出水温度 | 55 | 55 |
额定使用水压(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 |
产水量(L/h) | 80 | 120 |
连接管接口规格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 |
主机重量(净重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 |
运行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 |
主机外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 |
包装尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 |
备注:双子星系列水箱连续出热水率达到120%,混水区减少,冷热水分层明显。
{{item.AppContent}}