WEXD-550E4边墙式风机-风叶直径Φ550MM 流量:9300m3/h,WEXD-550D4 WEXD-550E4
WEXD-550E4边墙式风机-风叶直径Φ550MM 流量:9300m3/h风机性能参数
产品型号 | 风量m3/h | 静压Pa | 电压V | 频率Hz | 功率W | 电流A | 转速rpm | 电容μF |
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | — |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | — |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | — |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.40 | 1400 | — |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | — |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | — |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 12 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | — |
WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 |
WEXD-550E4边墙式风机-风叶直径Φ550MM 流量:9300m3/h风机外形尺寸
产品型号 | A | L1 | L2 | B |
| 产品型号 | 侧墙开洞尺寸mm (正方形) |
WEXD-250D4/E4 | 320 | 200 | 295 | 290 |
| WEXD-250D4/E4 | 340×340 |
WEXD-300D4/E4 | 370 | 200 | 325 | 340 |
| WEXD-300D4/E4 | 390×390 |
WEXD-350D4/E4 | 420 | 240 | 360 | 390 |
| WEXD-350D4/E4 | 440×440 |
WEXD-400D4/E4 | 470 | 260 | 400 | 440 |
| WEXD-400D4/E4 | 490×490 |
WEXD-450D4/E4 | 520 | 260 | 430 | 490 |
| WEXD-450D4/E4 | 540×540 |
WEXD-500D4/E4 | 570 | 260 | 470 | 540 |
| WEXD-500D4/E4 | 590×590 |
WEXD-550D4/E4 | 620 | 280 | 495 | 590 |
| WEXD-550D4/E4 | 640×640 |
{{item.AppContent}}