第 10 年 企业指数 272 分
型 号 | 规 格 | 类 型 | 进出品尺寸 | 外 型 尺 寸 | ||||
进(寸) | 出(寸) | A | B | C | D | |||
CT-1.0DL | 1.0HP | 单冷 | 1 | 1 | 450 | 160 | 350 | 35 |
CT-1.5DL | 1.5HP | 单冷 | 1 | 1 | 500 | 200 | 400 | 40 |
CT-2.0DL | 2.0HP | 单冷 | 1 | 1 | 550 | 200 | 450 | 40 |
CT-3.0DL | 3.0HP | 单冷 | 1.5 | 1.5 | 690 | 200 | 570 | 40 |
CT-4.0DL | 4.0HP | 单冷 | 1.5 | 1.5 | 850 | 200 | 730 | 40 |
CT-5.0DL | 5.0HP | 单冷 | 1.5 | 1.5 | 920 | 200 | 800 | 40 |
{{item.AppContent}}