冷冻库:
河北省石家庄市新北辰制冷电器有限公司专业承接各种冷冻库:
冷冻库 参数表:
序号 | 产品名称 | 冷库容积 | 占地面积 | 整机功率 | 冷库的基本配置 |
1 | 5吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 20m3 | 9m2 | 2.8KW | 制冷机组、压控器 |
电磁阀、过滤器 | |||||
膨胀阀、氟利昂 | |||||
2 | 6吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 24m3 | 11m2 | 2.9KW | 吊顶蒸发器及吊杆 |
3 | 10吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 40m3 | 18m2 | 3.5KW | 化霜下水管及弯头 |
4 | 15吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 60m3 | 28m2 | 3.9KW | 焊条铜螺母铜弯头铜管 |
5 | 20吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 80m3 | 37m2 | 4.3KW | 穿线管件电线及线槽 |
6 | 25吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 100m3 | 46m2 | 4.8KW | 电脑自动控制箱 |
7 | 30吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 120m3 | 55m2 | 5.3KW | 保温管及绑扎带 |
8 | 35吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 140m3 | 64m2 | 6.1KW | 聚氨酯密封材料 |
9 | 40吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 160m3 | 73m2 | 6.9KW | 铆钉及其它五金件 |
10 | 50吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 200m3 | 91m2 | 8.4KW | 防水灯、冷库门 |
11 | 80吨 -5℃~-18℃冷冻库 | 320m3 | 146m2 | 13.6KW | 双面彩钢板库板、 |
其它安装辅件材料 |
{{item.AppContent}}